Chasselay : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 56 | 44 | 8 | 103 | 8 |
Dans une autre commune du département | - | - | 20 | 756 | 75 |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 83 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 56 | 44 | 32 | 949 | 87 |
Chasselay : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 12 | 12 | 4 | 44 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 20 | 384 | 36 |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 40 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 12 | 12 | 28 | 475 | 40 |
Chasselay : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 44 | 32 | 4 | 59 | 8 |
Dans une autre commune du département | - | - | - | 372 | 40 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 44 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 44 | 32 | 4 | 475 | 47 |
Sources : INSEE 2006
Chasselay : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Chasselay : Où travaillent les habitants ?
Chasselay : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...