Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Côtes-d'Armor | - | - | 7,90 € | +2,09 % | - |
Bégard | - | - | 7,10 € | +9,23 % | - |
Dinan | - | - | 8,50 € | +3,66 % | - |
Guingamp | - | - | 8,60 € | +6,17 % | - |
Hillion | - | - | 7,40 € | +0,00 % | - |
Lamballe | - | - | 7,80 € | -3,70 % | - |
Langueux | - | - | 7,70 € | +5,48 % | - |
Lannion | - | - | 8,10 € | +0,00 % | - |
Lanvallay | - | - | 8,50 € | +3,66 % | - |
Léhon | - | - | 8,50 € | +3,66 % | - |
Louannec | - | - | 8,60 € | +1,18 % | - |
Pabu | - | - | 8,60 € | +6,17 % | - |
Paimpol | - | - | 8,80 € | +12,82 % | - |
Perros-Guirec | - | - | 8,60 € | +1,18 % | - |
Plancoët | - | - | 7,80 € | -2,50 % | - |
Plédran | - | - | 7,40 € | -2,63 % | - |
Plélo | - | - | 6,40 € | +20,75 % | - |
Plénée-Jugon | - | - | 7,40 € | +0,00 % | - |
Pléneuf-Val-André | - | - | 9,40 € | - | - |
Plérin | - | - | 8,90 € | +3,49 % | - |
Pleslin-Trigavou | - | - | 7,60 € | -1,30 % | - |
Plestin-les-Grèves | - | - | 7,60 € | +1,33 % | - |
Pleumeur-Bodou | - | - | 7,20 € | -1,37 % | - |
Plouagat | - | - | 6,40 € | +20,75 % | - |
Ploubezre | - | - | 8,10 € | +0,00 % | - |
Plouër-sur-Rance | - | - | 7,60 € | -1,30 % | - |
Ploufragan | - | - | 7,70 € | -0,00 % | - |
Plouha | - | - | 7,80 € | +0,00 % | - |
Ploumagoar | - | - | 8,00 € | -2,44 % | - |
Ploumilliau | - | - | 8,10 € | +0,00 % | - |
Quessoy | - | - | 7,40 € | +0,00 % | - |
Quévert | - | - | 8,50 € | +3,66 % | - |
Quintin | - | - | 7,10 € | -2,74 % | - |
Saint-Brieuc | - | - | 8,30 € | +0,00 % | - |
Saint-Quay-Portrieux | - | - | 7,30 € | +8,96 % | - |
Trébeurden | - | - | 7,20 € | -1,37 % | - |
Trégueux | - | - | 8,50 € | -2,30 % | - |
Tréguier | - | - | 7,60 € | -14,61 % | - |
Trélivan | - | - | 8,50 € | +3,66 % | - |
Yffiniac | - | - | 7,40 € | +0,00 % | - |

Prix des appartements au m² - Côtes-d'Armor
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Côtes-d'Armor | 147 100,00 € | -2,34 % | 78,06 € | +3,97 % |
Aucaleuc | - | - | 65,45 € | - |
Bégard | 93 500,00 € | -5,32 % | - | - |
Binic | - | - | 107,01 € | - |
Bréhand | - | - | 44,75 € | - |
Broons | - | - | 38,25 € | - |
Erquy | 184 000,00 € | +4,25 % | 94,96 € | - |
Grâces | - | - | 29,88 € | - |
Jugon-les-Lacs | - | - | 38,00 € | - |
Lamballe | 130 000,00 € | - | - | - |
Lancieux | - | - | 122,92 € | - |
Languenan | - | - | 57,37 € | +96,55 % |
Langueux | - | - | 101,20 € | - |
Lannion | 127 500,00 € | -1,92 % | 60,96 € | - |
Lanvallay | - | - | 75,42 € | - |
Lanvollon | - | - | 40,50 € | - |
Léhon | - | - | 90,78 € | - |
Louannec | - | - | 57,82 € | - |
Louargat | - | - | 11,35 € | - |
Loudéac | - | - | 42,88 € | +16,63 % |
Paimpol | 162 900,00 € | -4,17 % | 71,52 € | - |
Perros-Guirec | 175 000,00 € | +4,79 % | 61,21 € | - |
Plaintel | - | - | 70,08 € | - |
Plancoët | - | - | 52,39 € | +30,61 % |
Plédran | - | - | 60,69 € | - |
Fréhel | - | - | 45,76 € | - |
Plélan-le-Petit | - | - | 18,00 € | -0,35 % |
Plélo | - | - | 61,00 € | - |
Pléneuf-Val-André | - | - | 121,92 € | - |
Plérin | 158 800,00 € | -0,78 % | - | - |
Pleslin-Trigavou | - | - | 90,30 € | - |
Pleumeur-Bodou | - | - | 95,55 € | - |
Ploeuc-sur-Lié | - | - | 36,82 € | - |
Plouagat | - | - | 30,21 € | - |
Plouaret | - | - | 17,63 € | +30,44 % |
Ploubalay | - | - | 90,57 € | +2,79 % |
Ploubazlanec | - | - | 84,70 € | - |
Ploubezre | - | - | 39,70 € | - |
Plouër-sur-Rance | - | - | 88,44 € | - |
Plouézec | 122 500,00 € | - | - | - |
Ploufragan | 130 700,00 € | -4,98 % | 52,07 € | - |
Plouguenast | - | - | 17,16 € | - |
Plouha | 135 000,00 € | -10,00 % | - | - |
Ploumagoar | - | - | 17,81 € | -7,16 % |
Plourivo | - | - | 27,26 € | - |
Plurien | - | - | 55,17 € | - |
Pommeret | - | - | 64,27 € | - |
Pordic | - | - | 105,63 € | +3,97 % |
Quessoy | - | - | 45,16 € | - |
Quévert | - | - | 84,15 € | - |
Saint-Agathon | - | - | 30,39 € | - |
Saint-Alban | - | - | 55,02 € | +9,22 % |
Saint-Brieuc | 120 000,00 € | +5,08 % | - | - |
Saint-Carné | - | - | 66,62 € | - |
Saint-Cast-le-Guildo | - | - | 102,24 € | - |
Saint-Julien | - | - | 60,67 € | - |
Taden | - | - | 68,09 € | - |
Trébeurden | - | - | 61,47 € | - |
Trégueux | 130 000,00 € | -13,33 % | - | - |
Trélivan | - | - | 57,63 € | - |
Trévou-Tréguignec | - | - | 63,80 € | - |
Yffiniac | - | - | 67,93 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur