Prix des appartements
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Deux-Sèvres | - | - | 7,12 € | -1,96 % | - |
Aiffres | - | - | 7,30 € | -7,59 % | - |
La Crèche | - | - | 7,00 € | - | - |
Bressuire | - | - | 6,90 € | +0,00 % | - |
Celles-sur-Belle | - | - | 7,00 € | - | - |
Châtillon-sur-Thouet | - | - | 7,10 € | +5,97 % | - |
Chauray | - | - | 6,50 € | - | - |
Frontenay-Rohan-Rohan | - | - | 6,60 € | -9,59 % | - |
Magné | - | - | 7,20 € | -1,37 % | - |
Niort | - | - | 8,60 € | -1,15 % | - |
Parthenay | - | - | 7,10 € | +5,97 % | - |
Saint-Maixent-l'École | - | - | 6,80 € | -4,23 % | - |
Vouillé | - | - | 7,30 € | -7,59 % | - |

Prix des appartements au m² - Deux-Sèvres
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Deux-Sèvres | 102 500,00 € | +2,73 % | 92,35 € | -15,10 % |
Bessines | - | - | 68,89 € | - |
La Crèche | - | - | 58,63 € | - |
Bressuire | 108 000,00 € | +2,79 % | - | - |
Mauléon | 121 000,00 € | - | - | - |
Chauray | - | - | 97,93 € | - |
Échiré | - | - | 72,57 € | - |
Louzy | - | - | 23,83 € | +17,89 % |
Mougon | - | - | 42,94 € | +106,78 % |
Niort | 120 000,00 € | -5,51 % | 86,76 € | -15,10 % |
Nueil-les-Aubiers | - | - | 25,26 € | +41,98 % |
Parthenay | 99 500,00 € | +6,99 % | - | - |
Saint-Amand-sur-Sèvre | - | - | 25,73 € | - |
Saint-Gelais | - | - | 65,60 € | - |
Saint-Maixent-l'École | 108 000,00 € | +5,88 % | - | - |
Saint-Maxire | - | - | 56,46 € | - |
Thouars | 64 000,00 € | +6,67 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur