Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 309 | 281 | 641 | 585 |
Autre logement de la même commune | 42 | 18 | 70 | 7 |
Autre commune du même département | 74 | 44 | 221 | 33 |
Autre département de la même région | 2 | 10 | 16 | 4 |
Autre région en France métropolitaine | 17 | 9 | 60 | 6 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 4 | 1 | 8 | - |
Ensemble | 447 | 364 | 1 016 | 634 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 160 | 156 | 320 | 300 |
Autre logement de la même commune | 27 | 12 | 37 | 3 |
Autre commune du même département | 38 | 25 | 112 | 18 |
Autre département de la même région | - | 6 | 9 | 3 |
Autre région en France métropolitaine | 13 | 5 | 28 | 3 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 2 | 1 | 3 | - |
Ensemble | 239 | 204 | 508 | 327 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 149 | 126 | 322 | 285 |
Autre logement de la même commune | 15 | 7 | 33 | 4 |
Autre commune du même département | 36 | 20 | 109 | 15 |
Autre département de la même région | 2 | 4 | 7 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 5 | 4 | 32 | 3 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 2 | - | 5 | - |
Ensemble | 208 | 160 | 508 | 307 |
Sources : INSEE 2006
Dommartin : Où travaillent les habitants ?Dommartin : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Dommartin : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...