Dommartin : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 32 | 23 | 4 | 97 | - |
Dans une autre commune du département | - | 4 | 31 | 859 | 54 |
Dans un autre département de la région | - | 4 | 4 | 35 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 32 | 31 | 39 | 998 | 54 |
Dommartin : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 16 | 8 | 4 | 62 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 23 | 445 | 27 |
Dans un autre département de la région | - | 4 | 4 | 23 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 16 | 12 | 31 | 538 | 27 |
Dommartin : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 16 | 15 | - | 35 | - |
Dans une autre commune du département | - | 4 | 8 | 414 | 27 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 12 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 16 | 19 | 8 | 460 | 27 |
Sources : INSEE 2006
Dommartin : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Dommartin : Où travaillent les habitants ?
Dommartin : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...