Épinal : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 538 | 2 041 | 258 | 5 180 | 748 |
Dans une autre commune du département | 41 | 45 | 97 | 3 120 | 183 |
Dans un autre département de la région | - | 1 | 6 | 300 | 75 |
Hors région en France métropolitaine | 3 | 3 | - | 153 | 23 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 2 | - | 3 | 1 |
Ensemble | 582 | 2 093 | 361 | 8 756 | 1 030 |
Épinal : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 324 | 937 | 187 | 2 521 | 299 |
Dans une autre commune du département | 31 | 25 | 86 | 2 005 | 114 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 206 | 38 |
Hors région en France métropolitaine | 3 | - | - | 120 | 15 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 2 | - | 3 | 1 |
Ensemble | 358 | 965 | 273 | 4 854 | 467 |
Épinal : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 214 | 1 104 | 71 | 2 660 | 449 |
Dans une autre commune du département | 11 | 20 | 11 | 1 115 | 69 |
Dans un autre département de la région | - | 1 | 6 | 94 | 37 |
Hors région en France métropolitaine | - | 3 | - | 33 | 9 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 225 | 1 128 | 88 | 3 902 | 563 |
Sources : INSEE 2006
Épinal : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Épinal : Où travaillent les habitants ?
Épinal : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...