Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 394 | 404 | 1 326 | 1 323 |
Autre logement de la même commune | 110 | 100 | 455 | 107 |
Autre commune du même département | 84 | 110 | 406 | 112 |
Autre département de la même région | 36 | 52 | 233 | 33 |
Autre région en France métropolitaine | 64 | 102 | 525 | 56 |
Autre région dans un Dom | 2 | 1 | 7 | 1 |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
Pays étranger | 156 | 94 | 719 | 100 |
Ensemble | 846 | 864 | 3 672 | 1 733 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 174 | 217 | 605 | 544 |
Autre logement de la même commune | 63 | 50 | 212 | 56 |
Autre commune du même département | 36 | 48 | 189 | 55 |
Autre département de la même région | 18 | 27 | 131 | 16 |
Autre région en France métropolitaine | 36 | 43 | 271 | 24 |
Autre région dans un Dom | 1 | 1 | 3 | 1 |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 88 | 42 | 338 | 53 |
Ensemble | 415 | 428 | 1 748 | 748 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 220 | 187 | 721 | 779 |
Autre logement de la même commune | 47 | 50 | 244 | 52 |
Autre commune du même département | 48 | 62 | 216 | 58 |
Autre département de la même région | 19 | 25 | 102 | 18 |
Autre région en France métropolitaine | 28 | 59 | 254 | 31 |
Autre région dans un Dom | 1 | - | 4 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
Pays étranger | 68 | 52 | 380 | 48 |
Ensemble | 431 | 435 | 1 924 | 985 |
Sources : INSEE 2006
Ferney-Voltaire : Où travaillent les habitants ?Ferney-Voltaire : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Ferney-Voltaire : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...