Fontaines-Saint-Martin : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 24 | 20 | - | 80 | 16 |
Dans une autre commune du département | - | 8 | 32 | 821 | 84 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 48 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 16 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 4 | - |
Ensemble | 24 | 28 | 32 | 968 | 108 |
Fontaines-Saint-Martin : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 8 | - | - | 48 | 12 |
Dans une autre commune du département | - | - | 32 | 433 | 28 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 24 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 12 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 4 | - |
Ensemble | 8 | - | 32 | 521 | 48 |
Fontaines-Saint-Martin : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 16 | 20 | - | 32 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | 8 | - | 388 | 56 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 24 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 16 | 28 | - | 448 | 60 |
Sources : INSEE 2006
Fontaines-Saint-Martin : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Fontaines-Saint-Martin : Où travaillent les habitants ?
Fontaines-Saint-Martin : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...