Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 420 | 424 | 1 280 | 1 534 |
Autre logement de la même commune | 88 | 51 | 281 | 87 |
Autre commune du même département | 160 | 131 | 771 | 161 |
Autre département de la même région | 25 | 19 | 100 | 26 |
Autre région en France métropolitaine | 23 | 30 | 163 | 29 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | 3 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 1 | - | 2 | - |
Pays étranger | 16 | 10 | 41 | 6 |
Ensemble | 734 | 664 | 2 642 | 1 843 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 224 | 228 | 586 | 621 |
Autre logement de la même commune | 44 | 21 | 137 | 31 |
Autre commune du même département | 79 | 51 | 372 | 68 |
Autre département de la même région | 13 | 9 | 54 | 12 |
Autre région en France métropolitaine | 13 | 12 | 86 | 9 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 1 | - | 1 | - |
Pays étranger | 10 | 6 | 22 | 2 |
Ensemble | 382 | 328 | 1 258 | 743 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 197 | 196 | 694 | 913 |
Autre logement de la même commune | 45 | 29 | 144 | 57 |
Autre commune du même département | 82 | 80 | 399 | 92 |
Autre département de la même région | 13 | 10 | 46 | 14 |
Autre région en France métropolitaine | 11 | 18 | 78 | 20 |
Autre région dans un Dom | - | - | 2 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
Pays étranger | 6 | 4 | 20 | 4 |
Ensemble | 352 | 336 | 1 383 | 1 100 |
Sources : INSEE 2006
Fontaines-sur-Saône : Où travaillent les habitants ?Fontaines-sur-Saône : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Fontaines-sur-Saône : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...