Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Gironde | - | - | 10,12 € | -0,20 % | - |
Ambarès-et-Lagrave | - | - | 10,20 € | +0,99 % | - |
Andernos-les-Bains | - | - | 12,70 € | -2,31 % | - |
Arcachon | - | - | 12,10 € | +7,08 % | - |
Arès | - | - | 10,80 € | +4,85 % | - |
Artigues-près-Bordeaux | - | - | 10,90 € | +3,81 % | - |
Audenge | - | - | 9,30 € | +2,20 % | - |
Le Barp | - | - | 9,60 € | -4,00 % | - |
Bassens | - | - | 10,60 € | +0,00 % | - |
Bazas | - | - | 7,10 € | -1,39 % | - |
Bègles | - | - | 10,80 € | +0,00 % | - |
Belin-Béliet | - | - | 8,50 € | - | - |
Biganos | - | - | 9,80 € | -1,01 % | - |
Blanquefort | - | - | 10,60 € | +0,95 % | - |
Blaye | - | - | 8,70 € | -3,33 % | - |
Bordeaux | - | - | 12,90 € | +2,38 % | - |
Bouliac | - | - | 10,60 € | +0,00 % | - |
Le Bouscat | - | - | 10,70 € | +3,88 % | - |
Bruges | - | - | 10,80 € | +0,00 % | - |
Cadaujac | - | - | 10,90 € | -0,91 % | - |
Cadillac | - | - | 8,70 € | -2,25 % | - |
Camblanes-et-Meynac | - | - | 9,50 € | -4,04 % | - |
Canéjan | - | - | 11,40 € | -1,72 % | - |
Carbon-Blanc | - | - | 10,60 € | +1,92 % | - |
Carignan-de-Bordeaux | - | - | 9,50 € | -4,04 % | - |
Castelnau-de-Médoc | - | - | 10,20 € | -4,67 % | - |
Castillon-la-Bataille | - | - | 7,70 € | -7,23 % | - |
Cenon | - | - | 10,50 € | +2,94 % | - |
Cestas | - | - | 11,40 € | -1,72 % | - |
Coutras | - | - | 8,70 € | -5,43 % | - |
Créon | - | - | 9,60 € | -5,88 % | - |
Eysines | - | - | 11,40 € | -0,00 % | - |
Fargues-Saint-Hilaire | - | - | 10,90 € | +3,81 % | - |
Floirac | - | - | 10,60 € | +0,00 % | - |
Gradignan | - | - | 11,80 € | +1,72 % | - |
Gujan-Mestras | - | - | 10,20 € | -2,86 % | - |
Le Haillan | - | - | 10,90 € | -1,80 % | - |
Izon | - | - | 9,90 € | -3,88 % | - |
La Brède | - | - | 9,50 € | - | - |
Langon | - | - | 9,00 € | +4,65 % | - |
Lanton | - | - | 10,80 € | +0,00 % | - |
Latresne | - | - | 9,50 € | -4,04 % | - |
Lège-Cap-Ferret | - | - | 10,60 € | +2,91 % | - |
Léognan | - | - | 10,10 € | +1,00 % | - |
Lesparre-Médoc | - | - | 7,90 € | -5,95 % | - |
Libourne | - | - | 9,40 € | -1,05 % | - |
Listrac-Médoc | - | - | 10,20 € | -4,67 % | - |
Lormont | - | - | 10,30 € | -1,90 % | - |
Ludon-Médoc | - | - | 10,60 € | +0,95 % | - |
Martignas-sur-Jalle | - | - | 11,20 € | -0,88 % | - |
Martillac | - | - | 9,50 € | - | - |
Mérignac | - | - | 11,40 € | +4,59 % | - |
Mios | - | - | 9,80 € | -1,01 % | - |
Montussan | - | - | 9,90 € | -3,88 % | - |
Parempuyre | - | - | 10,60 € | +0,95 % | - |
Pessac | - | - | 11,90 € | +5,31 % | - |
Le Pian-Médoc | - | - | 10,60 € | +0,95 % | - |
Pineuilh | - | - | 8,10 € | +3,85 % | - |
Podensac | - | - | 8,90 € | - | - |
Pompignac | - | - | 10,90 € | +3,81 % | - |
La Réole | - | - | 8,00 € | - | - |
Sadirac | - | - | 9,60 € | -5,88 % | - |
Saint-André-de-Cubzac | - | - | 9,30 € | -1,06 % | - |
Saint-Aubin-de-Médoc | - | - | 10,70 € | -0,93 % | - |
Saint-Ciers-sur-Gironde | - | - | 9,00 € | - | - |
Saint-Denis-de-Pile | - | - | 9,30 € | +2,20 % | - |
Sainte-Eulalie | - | - | 10,60 € | +1,92 % | - |
Sainte-Foy-la-Grande | - | - | 8,10 € | +3,85 % | - |
Sainte-Hélène | - | - | 10,20 € | -4,67 % | - |
Saint-Jean-d'Illac | - | - | 11,20 € | -0,88 % | - |
Saint-Loubès | - | - | 9,90 € | -3,88 % | - |
Saint-Médard-d'Eyrans | - | - | 9,50 € | - | - |
Saint-Médard-en-Jalles | - | - | 10,70 € | -0,93 % | - |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | - | - | 7,40 € | -2,63 % | - |
Saint-Sulpice-et-Cameyrac | - | - | 9,90 € | -3,88 % | - |
Salles | - | - | 9,90 € | - | - |
Soulac-sur-Mer | - | - | 8,90 € | +2,30 % | - |
Le Taillan-Médoc | - | - | 11,40 € | -0,00 % | - |
Talence | - | - | 13,60 € | +6,25 % | - |
Le Teich | - | - | 10,20 € | -2,86 % | - |
Toulenne | - | - | 9,00 € | +4,65 % | - |
Tresses | - | - | 10,90 € | +3,81 % | - |
Vayres | - | - | 9,70 € | +1,04 % | - |
Villenave-d'Ornon | - | - | 10,90 € | -0,91 % | - |
Yvrac | - | - | 10,90 € | +3,81 % | - |
Marcheprime | - | - | 9,80 € | -1,01 % | - |

Prix des appartements au m² - Gironde
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Gironde | 281 827,00 € | +5,44 % | 164,04 € | -1,85 % |
Ambarès-et-Lagrave | 197 600,00 € | +7,27 % | - | - |
Andernos-les-Bains | 302 000,00 € | +9,82 % | 256,07 € | -0,66 % |
Arcachon | 502 500,00 € | +9,18 % | - | - |
Arès | - | - | 231,92 € | - |
Arsac | - | - | 92,82 € | - |
Audenge | 225 500,00 € | +8,67 % | 95,74 € | - |
Avensan | - | - | 108,17 € | - |
Ayguemorte-les-Graves | - | - | 103,66 € | - |
Baron | - | - | 66,57 € | +13,06 % |
Le Barp | - | - | 110,86 € | - |
Bazas | - | - | 41,06 € | -9,26 % |
Bègles | 263 200,00 € | - | - | - |
Belin-Béliet | - | - | 54,14 € | - |
Beychac-et-Caillau | - | - | 78,22 € | -0,91 % |
Biganos | - | - | 146,22 € | - |
Blanquefort | 274 700,00 € | +6,66 % | 169,84 € | - |
Blaye | 72 653,00 € | - | - | - |
Bordeaux | 350 000,00 € | +4,62 % | - | - |
Bouliac | - | - | 157,71 € | - |
Le Bouscat | 344 200,00 € | +9,92 % | - | - |
Brach | - | - | 78,56 € | - |
Branne | - | - | 63,00 € | +152,15 % |
Bruges | 291 000,00 € | +7,78 % | 499,60 € | - |
Cabanac-et-Villagrains | - | - | 118,74 € | - |
Cabara | - | - | 51,92 € | - |
Cadaujac | - | - | 138,71 € | - |
Cadillac-en-Fronsadais | - | - | 73,38 € | -5,42 % |
Cambes | - | - | 98,22 € | - |
Camblanes-et-Meynac | - | - | 81,73 € | - |
Canéjan | - | - | 179,74 € | - |
Carbon-Blanc | - | - | 156,21 € | +6,43 % |
Carcans | - | - | 126,85 € | - |
Carignan-de-Bordeaux | - | - | 135,20 € | - |
Castelnau-de-Médoc | - | - | 115,00 € | - |
Castres-Gironde | - | - | 122,62 € | +31,00 % |
Cénac | - | - | 143,57 € | - |
Cenon | 210 800,00 € | +8,70 % | - | - |
Cestas | 275 200,00 € | +0,79 % | - | - |
Cissac-Médoc | - | - | 30,85 € | - |
Coutras | 125 500,00 € | +0,40 % | - | - |
Créon | - | - | 82,57 € | - |
Cubzac-les-Ponts | - | - | 74,51 € | - |
Cussac-Fort-Médoc | - | - | 63,80 € | -0,09 % |
Eysines | 265 000,00 € | +7,51 % | - | - |
Fargues-Saint-Hilaire | - | - | 184,55 € | - |
Floirac | 227 600,00 € | +6,85 % | - | - |
Galgon | - | - | 39,63 € | -8,01 % |
Gauriaguet | - | - | 68,08 € | - |
Génissac | - | - | 88,22 € | -11,48 % |
Grayan-et-l'Hôpital | - | - | 39,82 € | +8,13 % |
Gujan-Mestras | 291 000,00 € | - | 245,39 € | - |
Le Haillan | - | - | 305,19 € | - |
Hourtin | - | - | 81,03 € | -3,69 % |
Izon | - | - | 127,69 € | - |
La Brède | - | - | 123,52 € | - |
Lacanau | 241 000,00 € | +10,50 % | - | - |
La Lande-de-Fronsac | - | - | 92,07 € | - |
Landiras | - | - | 70,16 € | +9,19 % |
Lanton | 268 000,00 € | -3,31 % | - | - |
Laruscade | - | - | 32,69 € | +13,59 % |
Lège-Cap-Ferret | 562 800,00 € | -3,80 % | - | - |
Léognan | 309 900,00 € | - | - | - |
Libourne | 159 000,00 € | - | - | - |
Listrac-Médoc | - | - | 76,66 € | - |
Ludon-Médoc | - | - | 172,04 € | +7,08 % |
Lugon-et-l'Île-du-Carnay | - | - | 78,67 € | - |
Macau | - | - | 118,75 € | - |
Margaux | - | - | 66,75 € | +71,07 % |
Martillac | - | - | 169,35 € | - |
Mérignac | 294 500,00 € | +3,16 % | - | - |
Mios | - | - | 96,46 € | -10,15 % |
Naujac-sur-Mer | - | - | 42,87 € | +3,77 % |
Parempuyre | 226 100,00 € | +7,16 % | - | - |
Pauillac | 140 000,00 € | - | - | - |
Pessac | 297 600,00 € | +9,16 % | - | - |
Le Pian-Médoc | 260 700,00 € | +5,58 % | - | - |
Pompignac | - | - | 88,17 € | -13,02 % |
Le Porge | - | - | 103,75 € | - |
Le Pout | - | - | 88,05 € | - |
Quinsac | - | - | 123,16 € | - |
Roaillan | - | - | 37,01 € | +25,92 % |
Sadirac | - | - | 108,79 € | - |
Saint-André-de-Cubzac | 175 900,00 € | +4,64 % | 126,55 € | - |
Saint-Aubin-de-Médoc | - | - | 192,74 € | - |
Saint-Caprais-de-Bordeaux | - | - | 136,49 € | - |
Saint-Denis-de-Pile | - | - | 47,81 € | - |
Saint-Germain-du-Puch | - | - | 88,15 € | +3,84 % |
Sainte-Hélène | - | - | 96,71 € | - |
Saint-Jean-d'Illac | - | - | 217,00 € | - |
Saint-Laurent-Médoc | - | - | 51,78 € | - |
Saint-Loubès | - | - | 114,21 € | - |
Saint-Magne-de-Castillon | - | - | 46,41 € | - |
Saint-Maixant | - | - | 53,58 € | - |
Saint-Médard-d'Eyrans | - | - | 155,31 € | - |
Saint-Médard-en-Jalles | 283 200,00 € | +4,64 % | 237,38 € | - |
Saint-Michel-de-Rieufret | - | - | 120,53 € | - |
Saint-Quentin-de-Baron | - | - | 98,83 € | - |
Saint-Savin | - | - | 33,58 € | - |
Saint-Selve | - | - | 74,85 € | - |
Saint-Seurin-de-Bourg | - | - | 22,74 € | - |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | - | - | 14,75 € | - |
Salaunes | - | - | 114,03 € | - |
Salignac | - | - | 67,63 € | - |
Salleboeuf | - | - | 114,95 € | - |
Salles | - | - | 85,53 € | - |
Saucats | - | - | 105,31 € | - |
Soulac-sur-Mer | 195 000,00 € | -4,39 % | 62,35 € | - |
Le Taillan-Médoc | 265 500,00 € | +1,32 % | - | - |
Talence | 295 100,00 € | +5,38 % | - | - |
Targon | - | - | 48,95 € | -1,76 % |
Le Teich | - | - | 165,31 € | - |
La Teste-de-Buch | 312 000,00 € | -0,95 % | 195,78 € | - |
Teuillac | - | - | 48,67 € | +0,42 % |
Toulenne | - | - | 70,63 € | - |
Tresses | - | - | 170,11 € | - |
Vayres | - | - | 82,40 € | - |
Villenave-d'Ornon | 239 200,00 € | +8,70 % | - | - |
Marcheprime | - | - | 104,29 € | -4,78 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur