Gray : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 111 | 398 | 70 | 629 | 16 |
Dans une autre commune du département | - | 45 | 33 | 518 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | 4 | - | 90 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | - | 156 | 16 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 111 | 451 | 103 | 1 393 | 41 |
Gray : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 53 | 185 | 58 | 345 | 12 |
Dans une autre commune du département | - | 29 | 33 | 358 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | 4 | - | 66 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 82 | 8 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 53 | 217 | 91 | 851 | 24 |
Gray : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 57 | 213 | 12 | 284 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | 16 | - | 160 | - |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 24 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | - | 74 | 8 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 57 | 234 | 12 | 542 | 16 |
Sources : INSEE 2006
Gray : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Gray : Où travaillent les habitants ?
Gray : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...