Grenay : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 53 | 119 | 20 | 183 | 4 |
Dans une autre commune du département | 8 | 4 | 101 | 1 147 | 37 |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 171 | 16 |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | - | 12 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 8 | - |
Ensemble | 61 | 127 | 126 | 1 522 | 61 |
Grenay : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 20 | 50 | 12 | 77 | - |
Dans une autre commune du département | 4 | - | 81 | 719 | 12 |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 134 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 8 | - |
Ensemble | 24 | 50 | 97 | 947 | 16 |
Grenay : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 33 | 69 | 8 | 106 | 4 |
Dans une autre commune du département | 4 | 4 | 20 | 428 | 24 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 37 | 12 |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | - | 4 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 37 | 77 | 29 | 575 | 45 |
Sources : INSEE 2006
Grenay : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Grenay : Où travaillent les habitants ?
Grenay : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...