Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Haute-Savoie | - | - | 12,36 € | +2,74 % | - |
Allinges | - | - | 11,70 € | +0,86 % | - |
Ambilly | - | - | 13,40 € | +1,52 % | - |
Annecy | - | - | 13,90 € | +2,96 % | - |
Annecy-le-Vieux | - | - | 13,60 € | +0,74 % | - |
Annemasse | - | - | 13,40 € | +1,52 % | - |
Argonay | - | - | 12,20 € | +12,96 % | - |
La Balme-de-Sillingy | - | - | 12,70 € | +0,79 % | - |
Bonne | - | - | 13,30 € | -1,48 % | - |
Bonneville | - | - | 10,80 € | +0,00 % | - |
Bons-en-Chablais | - | - | 11,80 € | +5,36 % | - |
Chamonix-Mont-Blanc | - | - | 14,40 € | +3,60 % | - |
Cluses | - | - | 10,30 € | +5,10 % | - |
Collonges-sous-Salève | - | - | 15,40 € | +2,67 % | - |
Cran-Gevrier | - | - | 12,60 € | +2,44 % | - |
Cranves-Sales | - | - | 13,30 € | -1,48 % | - |
Cruseilles | - | - | 12,80 € | +1,59 % | - |
Doussard | - | - | 10,90 € | +12,37 % | - |
Douvaine | - | - | 13,70 € | +0,74 % | - |
Épagny | - | - | 12,70 € | +0,79 % | - |
Évian-les-Bains | - | - | 12,60 € | +0,80 % | - |
Faverges | - | - | 10,90 € | +12,37 % | - |
Fillinges | - | - | 11,10 € | -4,31 % | - |
Gaillard | - | - | 13,00 € | -2,26 % | - |
Magland | - | - | 10,30 € | +5,10 % | - |
Marignier | - | - | 10,60 € | +0,00 % | - |
Marnaz | - | - | 9,20 € | - | - |
Metz-Tessy | - | - | 12,20 € | +12,96 % | - |
Meythet | - | - | 12,60 € | +2,44 % | - |
Neuvecelle | - | - | 12,60 € | +0,80 % | - |
Passy | - | - | 8,10 € | -1,22 % | - |
Pers-Jussy | - | - | 12,80 € | +0,79 % | - |
Poisy | - | - | 12,70 € | +0,79 % | - |
Pringy | - | - | 12,20 € | +12,96 % | - |
Publier | - | - | 12,60 € | +0,80 % | - |
Reignier-Esery | - | - | 12,80 € | +0,79 % | - |
La Roche-sur-Foron | - | - | 10,40 € | -0,00 % | - |
Rumilly | - | - | 10,60 € | +3,92 % | - |
Saint-Cergues | - | - | 13,70 € | +0,74 % | - |
Saint-Jorioz | - | - | 12,60 € | +3,28 % | - |
Saint-Julien-en-Genevois | - | - | 15,40 € | +2,67 % | - |
Saint-Martin-Bellevue | - | - | 12,20 € | +12,96 % | - |
Saint-Pierre-en-Faucigny | - | - | 10,40 € | -0,00 % | - |
Sallanches | - | - | 11,40 € | +1,79 % | - |
Sciez | - | - | 13,70 € | +0,74 % | - |
Scionzier | - | - | 10,50 € | -2,78 % | - |
Sévrier | - | - | 13,90 € | +4,51 % | - |
Seynod | - | - | 12,80 € | +4,92 % | - |
Sillingy | - | - | 12,70 € | +0,79 % | - |
Thyez | - | - | 10,30 € | +5,10 % | - |
Thonon-les-Bains | - | - | 11,70 € | +0,86 % | - |
Valleiry | - | - | 13,90 € | -1,42 % | - |
Veigy-Foncenex | - | - | 13,70 € | +0,74 % | - |
Vétraz-Monthoux | - | - | 13,40 € | +1,52 % | - |
Villaz | - | - | 12,20 € | +12,96 % | - |
Ville-la-Grand | - | - | 13,40 € | +1,52 % | - |
Viry | - | - | 15,10 € | +7,09 % | - |
Viuz-en-Sallaz | - | - | 11,10 € | -4,31 % | - |

Prix des appartements au m² - Haute-Savoie
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Haute-Savoie | 337 800,00 € | +2,36 % | 186,04 € | - |
Allinges | - | - | 171,31 € | - |
Amancy | - | - | 172,98 € | - |
Archamps | - | - | 288,31 € | - |
Argonay | - | - | 334,44 € | - |
Armoy | - | - | 114,85 € | -5,36 % |
Bons-en-Chablais | - | - | 207,68 € | - |
Bossey | - | - | 335,67 € | - |
Chilly | - | - | 129,12 € | - |
Cranves-Sales | - | - | 219,88 € | - |
Cuvat | - | - | 231,24 € | - |
Fillinges | - | - | 159,83 € | - |
Groisy | - | - | 151,82 € | - |
Lyaud | - | - | 122,49 € | -5,44 % |
Marcellaz-Albanais | - | - | 185,96 € | - |
Marnaz | - | - | 123,13 € | - |
Neuvecelle | - | - | 199,72 € | - |
Pers-Jussy | - | - | 196,56 € | - |
Publier | - | - | 176,62 € | +7,92 % |
Saint-Martin-Bellevue | - | - | 228,66 € | - |
Saint-Pierre-en-Faucigny | - | - | 111,58 € | - |
Sales | - | - | 220,27 € | - |
Scionzier | - | - | 122,17 € | - |
Sillingy | - | - | 236,11 € | - |
Thonon-les-Bains | 337 800,00 € | +2,36 % | - | - |
Thorens-Glières | - | - | 164,51 € | - |
Valleiry | - | - | 350,75 € | - |
Vallières | - | - | 93,83 € | - |
Villaz | - | - | 232,10 € | - |
Viry | - | - | 221,04 € | +12,87 % |
Viuz-en-Sallaz | - | - | 147,12 € | - |
Vulbens | - | - | 171,01 € | -6,11 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur