Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 170 | 139 | 666 | 749 |
Autre logement de la même commune | 25 | 15 | 68 | 18 |
Autre commune du même département | 49 | 42 | 209 | 34 |
Autre département de la même région | 1 | 2 | 5 | 2 |
Autre région en France métropolitaine | 18 | 12 | 51 | 21 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | - | 2 | 4 |
Ensemble | 263 | 210 | 1 001 | 828 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 87 | 83 | 322 | 359 |
Autre logement de la même commune | 9 | 10 | 32 | 8 |
Autre commune du même département | 23 | 19 | 110 | 13 |
Autre département de la même région | 1 | 1 | 3 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 11 | 6 | 27 | 8 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | - | 2 | 2 |
Ensemble | 130 | 119 | 495 | 390 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 84 | 57 | 345 | 390 |
Autre logement de la même commune | 16 | 5 | 36 | 10 |
Autre commune du même département | 26 | 23 | 100 | 21 |
Autre département de la même région | - | 1 | 2 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 7 | 6 | 24 | 13 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | - | - | 2 |
Ensemble | 132 | 92 | 506 | 437 |
Sources : INSEE 2006
Huriel : Où travaillent les habitants ?Huriel : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Huriel : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...