Huriel : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 56 | 20 | 4 | 120 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 36 | 805 | - |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 8 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 44 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 56 | 20 | 40 | 976 | - |
Huriel : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 28 | 4 | 4 | 52 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 36 | 454 | - |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 4 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 20 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 28 | 4 | 40 | 530 | - |
Huriel : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 28 | 16 | - | 68 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | - | 351 | - |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 4 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 24 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 28 | 16 | - | 446 | - |
Sources : INSEE 2006
Huriel : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Huriel : Où travaillent les habitants ?
Huriel : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...