Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Ile-de-France | - | - | 16,61 € | +2,15 % | - |
Paris | - | - | 25,00 € | +2,04 % | - |
Seine-et-Marne | - | - | 13,47 € | +2,15 % | - |
Yvelines | - | - | 15,15 € | +1,22 % | - |
Essonne | - | - | 14,14 € | +2,39 % | - |
Hauts-de-Seine | - | - | 19,29 € | +2,19 % | - |
Seine-Saint-Denis | - | - | 14,96 € | +2,02 % | - |
Val-de-Marne | - | - | 16,28 € | +3,23 % | - |
Val-d'Oise | - | - | 14,57 € | +1,99 % | - |

Prix des appartements au m² en Ile-de-France
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Ile-de-France | 295 700,00 € | +2,40 % | - | - |
Seine-et-Marne | 231 200,00 € | +2,30 % | - | - |
Yvelines | 358 400,00 € | +2,40 % | - | - |
Essonne | 276 700,00 € | +2,40 % | - | - |
Hauts-de-Seine | 573 000,00 € | +2,00 % | - | - |
Seine-Saint-Denis | 265 100,00 € | +3,00 % | - | - |
Val-de-Marne | 345 300,00 € | +2,50 % | - | - |
Val-d'Oise | 270 200,00 € | +2,80 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur