Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Ille-et-Vilaine | - | - | 8,40 € | +0,99 % | - |
Acigné | - | - | 8,90 € | - | - |
Bain-de-Bretagne | - | - | 8,20 € | +9,33 % | - |
Bains-sur-Oust | - | - | 8,10 € | -2,41 % | - |
Betton | - | - | 9,00 € | +12,50 % | - |
Bourgbarré | - | - | 8,70 € | -2,25 % | - |
Bourg-des-Comptes | - | - | 7,20 € | -2,70 % | - |
Bréal-sous-Montfort | - | - | 8,70 € | -0,00 % | - |
Breteil | - | - | 8,20 € | +3,80 % | - |
Bruz | - | - | 12,00 € | -16,67 % | - |
Cesson-Sévigné | - | - | 10,50 € | -1,87 % | - |
Chantepie | - | - | 9,10 € | -2,15 % | - |
Chartres-de-Bretagne | - | - | 9,90 € | -5,71 % | - |
Châteaugiron | - | - | 8,30 € | +13,70 % | - |
Chavagne | - | - | 8,70 € | -0,00 % | - |
Combourg | - | - | 7,70 € | -8,33 % | - |
Corps-Nuds | - | - | 7,70 € | -0,00 % | - |
Dinard | - | - | 9,70 € | +2,11 % | - |
Dol-de-Bretagne | - | - | 7,90 € | +1,28 % | - |
Domloup | - | - | 8,30 € | +13,70 % | - |
Fougères | - | - | 7,30 € | +2,82 % | - |
Gévezé | - | - | 7,70 € | +4,05 % | - |
Goven | - | - | 7,80 € | -4,88 % | - |
Guichen | - | - | 7,80 € | -4,88 % | - |
Guignen | - | - | 7,80 € | -4,88 % | - |
Guipry | - | - | 7,30 € | +4,29 % | - |
L'Hermitage | - | - | 8,40 € | -1,18 % | - |
Janzé | - | - | 7,70 € | -0,00 % | - |
Laillé | - | - | 7,20 € | -2,70 % | - |
Lécousse | - | - | 6,30 € | +1,61 % | - |
Maure-de-Bretagne | - | - | 6,50 € | -5,80 % | - |
Messac | - | - | 7,30 € | +4,29 % | - |
Miniac-Morvan | - | - | 7,70 € | +1,32 % | - |
Montfort-sur-Meu | - | - | 8,20 € | +3,80 % | - |
Montgermont | - | - | 9,40 € | -1,05 % | - |
Mordelles | - | - | 8,70 € | -0,00 % | - |
Nouvoitou | - | - | 8,30 € | +13,70 % | - |
Noyal-Châtillon-sur-Seiche | - | - | 8,70 € | -2,25 % | - |
Noyal-sur-Vilaine | - | - | 8,30 € | +2,47 % | - |
Orgères | - | - | 8,70 € | -2,25 % | - |
Pacé | - | - | 9,60 € | -1,03 % | - |
Pipriac | - | - | 6,40 € | - | - |
Pléchâtel | - | - | 8,20 € | +9,33 % | - |
Plélan-le-Grand | - | - | 7,20 € | - | - |
Pleurtuit | - | - | 8,50 € | +1,19 % | - |
Redon | - | - | 8,10 € | -2,41 % | - |
Rennes | - | - | 12,20 € | +0,83 % | - |
Le Rheu | - | - | 9,20 € | -2,13 % | - |
Romillé | - | - | 7,70 € | +4,05 % | - |
Saint-Aubin-d'Aubigné | - | - | 8,00 € | +3,90 % | - |
Saint-Brice-en-Coglès | - | - | 7,40 € | +0,00 % | - |
Saint-Coulomb | - | - | 8,60 € | +0,00 % | - |
Saint-Erblon | - | - | 8,70 € | -2,25 % | - |
Saint-Gilles | - | - | 8,40 € | -1,18 % | - |
Saint-Grégoire | - | - | 9,40 € | -1,05 % | - |
Saint-Jacques-de-la-Lande | - | - | 9,20 € | -0,00 % | - |
Saint-Jouan-des-Guérets | - | - | 8,00 € | -9,09 % | - |
Saint-Malo | - | - | 10,50 € | +5,00 % | - |
Saint-Méen-le-Grand | - | - | 6,30 € | +1,61 % | - |
Saint-Méloir-des-Ondes | - | - | 8,60 € | +0,00 % | - |
Sens-de-Bretagne | - | - | 6,90 € | +2,99 % | - |
Servon-sur-Vilaine | - | - | 8,30 € | +2,47 % | - |
Thorigné-Fouillard | - | - | 8,80 € | - | - |
Vezin-le-Coquet | - | - | 9,10 € | +2,25 % | - |
Vitré | - | - | 9,00 € | +28,57 % | - |
Pont-Péan | - | - | 9,90 € | -5,71 % | - |

Prix des appartements au m² - Ille-et-Vilaine
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Ille-et-Vilaine | 232 571,00 € | +0,64 % | 118,02 € | -1,94 % |
Amanlis | - | - | 73,06 € | - |
Argentré-du-Plessis | - | - | 67,56 € | - |
Bais | - | - | 53,16 € | - |
Balazé | - | - | 60,49 € | -1,30 % |
Bédée | - | - | 136,70 € | - |
Betton | 295 000,00 € | +4,98 % | 224,82 € | - |
Billé | - | - | 43,95 € | +47,55 % |
Boisgervilly | - | - | 66,49 € | - |
Bourgbarré | - | - | 162,21 € | - |
Bourg-des-Comptes | - | - | 108,82 € | - |
Bréal-sous-Montfort | - | - | 144,44 € | - |
Breteil | - | - | 88,00 € | - |
Cancale | 212 500,00 € | +2,41 % | - | - |
Cesson-Sévigné | 333 750,00 € | -2,90 % | - | - |
Chanteloup | - | - | 103,73 € | - |
La Chapelle-aux-Filtzméens | - | - | 54,50 € | - |
La Chapelle-du-Lou | - | - | 71,67 € | - |
La Chapelle-Janson | - | - | 31,85 € | - |
Chartres-de-Bretagne | 198 000,00 € | -8,61 % | - | - |
Châteaubourg | - | - | 111,05 € | - |
Châteaugiron | - | - | 163,04 € | - |
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | - | - | 97,77 € | - |
Chavagne | - | - | 138,84 € | - |
Chevaigné | - | - | 190,11 € | - |
Cintré | - | - | 151,75 € | - |
Coësmes | - | - | 42,74 € | +57,36 % |
Combourg | - | - | 71,83 € | - |
Cornillé | - | - | 64,46 € | -2,68 % |
Corps-Nuds | - | - | 122,99 € | -11,32 % |
Dinard | 312 000,00 € | - | - | - |
Dol-de-Bretagne | - | - | 50,15 € | - |
Domagné | - | - | 69,81 € | -3,98 % |
Domloup | - | - | 156,55 € | - |
Erbrée | - | - | 52,69 € | - |
Essé | - | - | 68,00 € | - |
Étrelles | - | - | 75,54 € | - |
Feins | - | - | 63,36 € | - |
Fougères | 130 000,00 € | - | - | - |
La Fresnais | - | - | 96,38 € | - |
Gahard | - | - | 25,74 € | - |
Gévezé | - | - | 146,89 € | - |
Gosné | - | - | 75,79 € | -1,71 % |
La Gouesnière | - | - | 110,66 € | - |
Goven | - | - | 126,23 € | - |
La Guerche-de-Bretagne | - | - | 70,08 € | - |
Guichen | - | - | 75,65 € | - |
Guignen | - | - | 57,96 € | - |
Guipel | - | - | 88,00 € | - |
L'Hermitage | - | - | 141,52 € | - |
Iffendic | - | - | 64,36 € | - |
Irodouër | - | - | 51,67 € | - |
Janzé | - | - | 117,34 € | - |
Javené | - | - | 62,23 € | +9,90 % |
Laillé | - | - | 138,82 € | - |
Langan | - | - | 98,54 € | - |
Lanhélin | - | - | 51,54 € | - |
Lassy | - | - | 90,74 € | - |
Lécousse | - | - | 79,52 € | - |
Liffré | - | - | 112,99 € | - |
Louvigné-de-Bais | - | - | 66,35 € | - |
Louvigné-du-Désert | - | - | 24,76 € | - |
Melesse | - | - | 159,05 € | +0,50 % |
La Mézière | - | - | 107,87 € | -2,03 % |
Mézières-sur-Couesnon | - | - | 63,97 € | - |
Mondevert | - | - | 48,09 € | +27,88 % |
Montauban-de-Bretagne | - | - | 95,93 € | - |
Montfort-sur-Meu | - | - | 114,67 € | +3,66 % |
Montgermont | - | - | 154,39 € | - |
Montreuil-sous-Pérouse | - | - | 55,09 € | +37,21 % |
Mordelles | - | - | 139,23 € | - |
Mouazé | - | - | 128,79 € | - |
Nouvoitou | - | - | 143,60 € | - |
Noyal-Châtillon-sur-Seiche | - | - | 140,00 € | +0,00 % |
Noyal-sur-Vilaine | - | - | 164,17 € | - |
Orgères | - | - | 147,51 € | - |
Ossé | - | - | 99,79 € | - |
Pacé | 299 500,00 € | -3,39 % | - | - |
Parigné | - | - | 23,90 € | - |
Parthenay-de-Bretagne | - | - | 124,53 € | - |
Pipriac | - | - | 34,56 € | - |
Piré-sur-Seiche | - | - | 95,72 € | - |
Plélan-le-Grand | - | - | 54,54 € | - |
Plerguer | - | - | 44,49 € | - |
Pleugueneuc | - | - | 49,04 € | - |
Pleumeleuc | - | - | 111,90 € | +2,45 % |
Pleurtuit | 186 000,00 € | +8,45 % | 129,98 € | - |
Pocé-les-Bois | - | - | 93,45 € | -5,10 % |
Redon | 120 000,00 € | - | - | - |
Rennes | 334 000,00 € | +7,74 % | - | - |
Retiers | - | - | 69,06 € | - |
Le Rheu | - | - | 152,43 € | - |
Romagné | - | - | 67,16 € | +15,21 % |
Romillé | - | - | 106,60 € | - |
Saint-Aubin-d'Aubigné | - | - | 136,31 € | - |
Saint-Aubin-du-Cormier | - | - | 123,77 € | - |
Saint-Aubin-du-Pavail | - | - | 83,64 € | - |
Saint-Briac-sur-Mer | - | - | 267,47 € | - |
Saint-Coulomb | - | - | 145,05 € | - |
Saint-Didier | - | - | 98,02 € | - |
Saint-Domineuc | - | - | 73,45 € | +53,70 % |
Saint-Erblon | - | - | 138,19 € | - |
Saint-Gilles | - | - | 137,73 € | - |
Saint-Grégoire | 335 100,00 € | -4,27 % | - | - |
Saint-Guinoux | - | - | 86,88 € | - |
Saint-Jean-sur-Couesnon | - | - | 59,98 € | - |
Saint-Jean-sur-Vilaine | - | - | 71,16 € | - |
Saint-Lunaire | - | - | 196,83 € | - |
Saint-Malo | 243 500,00 € | +3,62 % | 229,82 € | -12,69 % |
Saint-Malo-de-Phily | - | - | 53,43 € | -10,32 % |
Saint-Méen-le-Grand | - | - | 47,27 € | +4,67 % |
Saint-Méloir-des-Ondes | - | - | 116,97 € | - |
Saint-M'Hervon | - | - | 28,75 € | - |
Saint-Ouen-des-Alleux | - | - | 38,05 € | -20,39 % |
Saint-Père | - | - | 95,64 € | - |
Saint-Pierre-de-Plesguen | - | - | 51,89 € | - |
Saint-Sulpice-la-Forêt | - | - | 130,98 € | - |
Saint-Thual | - | - | 29,95 € | - |
Saint-Thurial | - | - | 82,05 € | +31,61 % |
Sens-de-Bretagne | - | - | 87,02 € | - |
Servon-sur-Vilaine | - | - | 166,29 € | - |
Taillis | - | - | 55,09 € | - |
Talensac | - | - | 106,81 € | - |
Le Theil-de-Bretagne | - | - | 57,80 € | - |
Thorigné-Fouillard | - | - | 120,72 € | -12,61 % |
Tinténiac | - | - | 65,44 € | - |
Torcé | - | - | 73,69 € | - |
Le Verger | - | - | 110,23 € | +42,00 % |
Vern-sur-Seiche | - | - | 239,15 € | - |
Vezin-le-Coquet | - | - | 168,02 € | - |
Vignoc | - | - | 142,07 € | - |
La Ville-ès-Nonais | - | - | 110,73 € | - |
Vitré | 189 000,00 € | -4,79 % | 112,93 € | -3,64 % |
Pont-Péan | - | - | 182,29 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur