Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Isère | - | - | 9,83 € | +0,22 % | - |
Les Abrets | - | - | 8,80 € | -1,12 % | - |
Allevard | - | - | 10,30 € | +0,98 % | - |
Aoste | - | - | 8,80 € | -1,12 % | - |
Apprieu | - | - | 9,10 € | +0,00 % | - |
Les Avenières | - | - | 8,50 € | -5,56 % | - |
Beaurepaire | - | - | 7,40 € | -3,90 % | - |
Bernin | - | - | 10,00 € | +3,09 % | - |
Biviers | - | - | 12,60 € | +0,00 % | - |
Le Bourg-d'Oisans | - | - | 10,90 € | +6,86 % | - |
Bourgoin-Jallieu | - | - | 9,90 € | -1,00 % | - |
La Buisse | - | - | 9,50 € | -3,06 % | - |
Cessieu | - | - | 8,60 € | -2,27 % | - |
Champ-sur-Drac | - | - | 10,80 € | +0,00 % | - |
Chapareillan | - | - | 9,20 € | +2,22 % | - |
Charvieu-Chavagneux | - | - | 9,50 € | +1,06 % | - |
Chasse-sur-Rhône | - | - | 9,40 € | +4,44 % | - |
Chatte | - | - | 8,30 € | +0,00 % | - |
Chavanoz | - | - | 9,50 € | +1,06 % | - |
Le Cheylas | - | - | 9,00 € | -10,89 % | - |
Claix | - | - | 11,40 € | -1,72 % | - |
Corenc | - | - | 10,30 € | +1,98 % | - |
La Côte-Saint-André | - | - | 7,60 € | -2,56 % | - |
Coublevie | - | - | 9,50 € | -3,06 % | - |
Crémieu | - | - | 8,50 € | -6,59 % | - |
Crolles | - | - | 11,60 € | +4,50 % | - |
Diémoz | - | - | 8,80 € | +8,64 % | - |
Dolomieu | - | - | 8,60 € | -2,27 % | - |
Domène | - | - | 11,00 € | - | - |
Échirolles | - | - | 11,30 € | -0,88 % | - |
Estrablin | - | - | 8,90 € | -1,11 % | - |
Eybens | - | - | 11,50 € | +0,88 % | - |
Fontaine | - | - | 10,10 € | -2,88 % | - |
Fontanil-Cornillon | - | - | 10,40 € | +1,96 % | - |
Froges | - | - | 10,00 € | +3,09 % | - |
Gières | - | - | 12,20 € | -0,00 % | - |
Le Grand-Lemps | - | - | 8,40 € | +1,20 % | - |
Grenoble | - | - | 12,10 € | +0,83 % | - |
Heyrieux | - | - | 10,40 € | -0,95 % | - |
L'Isle-d'Abeau | - | - | 9,60 € | +1,05 % | - |
Jarrie | - | - | 10,80 € | +0,00 % | - |
Lans-en-Vercors | - | - | 10,60 € | -0,93 % | - |
Meylan | - | - | 12,20 € | -0,00 % | - |
Moirans | - | - | 9,10 € | +1,11 % | - |
Montbonnot-Saint-Martin | - | - | 12,60 € | +0,00 % | - |
Morestel | - | - | 8,80 € | +2,33 % | - |
La Mure | - | - | 7,60 € | +1,33 % | - |
Le Péage-de-Roussillon | - | - | 8,50 € | -3,41 % | - |
Pontcharra | - | - | 9,20 € | +2,22 % | - |
Le Pont-de-Beauvoisin | - | - | 8,10 € | +0,00 % | - |
Pont-de-Chéruy | - | - | 9,50 € | +1,06 % | - |
Le Pont-de-Claix | - | - | 10,90 € | +2,83 % | - |
Pont-Évêque | - | - | 8,90 € | -1,11 % | - |
Renage | - | - | 9,10 € | +0,00 % | - |
Rives | - | - | 9,10 € | +0,00 % | - |
Roussillon | - | - | 8,30 € | +3,75 % | - |
Ruy | - | - | 9,90 € | -1,00 % | - |
Saint-André-le-Gaz | - | - | 8,80 € | -1,12 % | - |
Saint-Chef | - | - | 9,70 € | -8,49 % | - |
Saint-Clair-de-la-Tour | - | - | 8,60 € | -2,27 % | - |
Saint-Clair-du-Rhône | - | - | 9,50 € | +5,56 % | - |
Saint-Égrève | - | - | 10,40 € | +1,96 % | - |
Saint-Étienne-de-Crossey | - | - | 10,30 € | +3,00 % | - |
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | - | - | 6,60 € | -9,59 % | - |
Saint-Georges-d'Espéranche | - | - | 8,80 € | +8,64 % | - |
Saint-Ismier | - | - | 12,60 € | +0,00 % | - |
Saint-Jean-de-Bournay | - | - | 8,60 € | -13,13 % | - |
Saint-Jean-de-Moirans | - | - | 9,10 € | +1,11 % | - |
Saint-Laurent-du-Pont | - | - | 8,50 € | +8,97 % | - |
Saint-Marcellin | - | - | 8,30 € | +0,00 % | - |
Saint-Martin-d'Hères | - | - | 12,30 € | +5,13 % | - |
Saint-Martin-d'Uriage | - | - | 11,40 € | -0,87 % | - |
Saint-Martin-le-Vinoux | - | - | 12,30 € | +2,50 % | - |
Saint-Maurice-l'Exil | - | - | 8,50 € | -3,41 % | - |
Saint-Nazaire-les-Eymes | - | - | 12,60 € | +0,00 % | - |
Saint-Romain-de-Jalionas | - | - | 8,50 € | -6,59 % | - |
Saint-Savin | - | - | 9,90 € | -1,00 % | - |
Salaise-sur-Sanne | - | - | 8,30 € | +3,75 % | - |
Sassenage | - | - | 11,30 € | +1,80 % | - |
Seyssinet-Pariset | - | - | 10,30 € | -1,90 % | - |
Seyssins | - | - | 10,40 € | +0,97 % | - |
La Terrasse | - | - | 11,10 € | +11,00 % | - |
Tignieu-Jameyzieu | - | - | 9,50 € | +1,06 % | - |
La Tour-du-Pin | - | - | 8,60 € | -2,27 % | - |
Le Touvet | - | - | 11,10 € | +11,00 % | - |
La Tronche | - | - | 10,30 € | +1,98 % | - |
Tullins | - | - | 8,10 € | -10,00 % | - |
Valencin | - | - | 10,40 € | -0,95 % | - |
Varces-Allières-et-Risset | - | - | 9,70 € | +10,23 % | - |
Vaulnaveys-le-Haut | - | - | 11,40 € | -0,87 % | - |
La Verpillière | - | - | 10,30 € | +0,98 % | - |
Le Versoud | - | - | 11,00 € | - | - |
Vienne | - | - | 9,20 € | -0,00 % | - |
Vif | - | - | 10,80 € | +1,89 % | - |
Villard-Bonnot | - | - | 10,00 € | +3,09 % | - |
Villard-de-Lans | - | - | 10,60 € | -0,93 % | - |
Villefontaine | - | - | 9,90 € | -1,98 % | - |
Villette-d'Anthon | - | - | 11,20 € | +8,74 % | - |
Vinay | - | - | 8,80 € | +4,76 % | - |
Vizille | - | - | 10,00 € | -4,76 % | - |
Voiron | - | - | 9,50 € | -3,06 % | - |
Voreppe | - | - | 10,30 € | -3,74 % | - |

Prix des appartements au m² - Isère
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Isère | 199 100,00 € | +3,00 % | 171,09 € | +4,33 % |
Les Abrets | - | - | 80,79 € | +6,26 % |
L'Albenc | - | - | 91,36 € | - |
Aoste | - | - | 71,47 € | - |
Apprieu | - | - | 139,99 € | - |
Assieu | - | - | 108,75 € | - |
Les Avenières | - | - | 48,80 € | - |
La Bâtie-Montgascon | - | - | 56,15 € | +7,94 % |
Beaurepaire | - | - | 55,91 € | - |
Bernin | - | - | 323,61 € | - |
Bilieu | - | - | 63,79 € | - |
Bourgoin-Jallieu | 196 600,00 € | +8,63 % | - | - |
Brézins | - | - | 83,81 € | - |
La Buisse | - | - | 194,97 € | +11,84 % |
Cessieu | - | - | 60,85 € | - |
La Chapelle-de-Surieu | - | - | 79,75 € | - |
Charantonnay | - | - | 169,55 € | - |
Charvieu-Chavagneux | - | - | 188,47 € | +4,33 % |
Chasse-sur-Rhône | - | - | 217,31 € | - |
Châtonnay | - | - | 82,71 € | - |
Chatte | - | - | 110,56 € | - |
Claix | - | - | 382,03 € | - |
Les Côtes-d'Arey | - | - | 110,95 € | +28,35 % |
Coublevie | - | - | 139,64 € | - |
Crolles | - | - | 327,19 € | - |
Dolomieu | - | - | 54,17 € | -7,88 % |
Domarin | - | - | 86,27 € | - |
Entre-deux-Guiers | - | - | 91,83 € | - |
Estrablin | - | - | 187,44 € | - |
Fitilieu | - | - | 72,06 € | - |
Goncelin | - | - | 186,04 € | - |
L'Isle-d'Abeau | 201 600,00 € | -2,63 % | - | - |
Luzinay | - | - | 203,26 € | - |
Moirans | - | - | 166,73 € | - |
Monestier-de-Clermont | - | - | 140,91 € | - |
Montalieu-Vercieu | - | - | 89,51 € | +16,23 % |
Montbonnot-Saint-Martin | - | - | 390,22 € | - |
Montferrat | - | - | 57,36 € | - |
Morestel | - | - | 73,70 € | - |
Noyarey | - | - | 174,81 € | - |
Le Passage | - | - | 69,08 € | - |
Pontcharra | - | - | 161,69 € | - |
Le Pont-de-Beauvoisin | - | - | 49,14 € | - |
Pont-de-Chéruy | - | - | 228,13 € | - |
Renage | - | - | 95,02 € | +10,31 % |
Reventin-Vaugris | - | - | 120,90 € | - |
Roussillon | - | - | 113,14 € | +51,37 % |
Ruy | - | - | 124,80 € | - |
Saint-André-le-Gaz | - | - | 43,87 € | - |
Saint-Christophe-sur-Guiers | - | - | 139,92 € | - |
Saint-Clair-du-Rhône | - | - | 139,77 € | - |
Saint-Didier-de-la-Tour | - | - | 59,04 € | +10,84 % |
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | - | - | 72,54 € | -6,41 % |
Saint-Georges-de-Commiers | - | - | 134,72 € | - |
Saint-Georges-d'Espéranche | - | - | 102,51 € | - |
Saint-Jean-d'Avelanne | - | - | 66,69 € | - |
Saint-Jean-de-Bournay | - | - | 179,30 € | - |
Saint-Just-de-Claix | - | - | 65,60 € | - |
Saint-Laurent-du-Pont | - | - | 132,05 € | - |
Saint-Martin-d'Uriage | - | - | 205,61 € | - |
Saint-Maurice-l'Exil | - | - | 103,90 € | +12,78 % |
Saint-Paul-de-Varces | - | - | 196,10 € | - |
Saint-Pierre-d'Allevard | - | - | 221,18 € | - |
Saint-Quentin-sur-Isère | - | - | 200,59 € | - |
Saint-Romans | - | - | 57,28 € | - |
Saint-Sauveur | - | - | 106,61 € | - |
Saint-Savin | - | - | 163,07 € | - |
Sardieu | - | - | 75,48 € | - |
Savas-Mépin | - | - | 91,69 € | - |
Serpaize | - | - | 259,59 € | - |
Seyssins | - | - | 421,44 € | - |
Tignieu-Jameyzieu | - | - | 176,00 € | - |
Le Touvet | - | - | 225,46 € | - |
Tramolé | - | - | 90,34 € | - |
Trept | - | - | 87,55 € | - |
Tullins | - | - | 135,25 € | - |
La Verpillière | - | - | 158,41 € | - |
Le Versoud | - | - | 398,01 € | - |
Vienne | - | - | 123,36 € | - |
Vif | - | - | 203,28 € | - |
Villefontaine | 204 800,00 € | -0,10 % | - | - |
Villette-d'Anthon | - | - | 175,02 € | - |
Vinay | - | - | 116,56 € | - |
Viriville | - | - | 66,68 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur