Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 430 | 464 | 1 226 | 889 |
Autre logement de la même commune | 78 | 56 | 195 | 34 |
Autre commune du même département | 150 | 117 | 462 | 61 |
Autre département de la même région | 8 | 8 | 33 | 5 |
Autre région en France métropolitaine | 76 | 58 | 222 | 48 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | 4 | 2 |
Collectivité outre-mer (Com) | 1 | 4 | 2 | - |
Pays étranger | 12 | 9 | 38 | 3 |
Ensemble | 755 | 717 | 2 183 | 1 042 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 225 | 257 | 569 | 411 |
Autre logement de la même commune | 35 | 28 | 93 | 15 |
Autre commune du même département | 84 | 60 | 212 | 26 |
Autre département de la même région | 3 | 2 | 12 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 44 | 31 | 110 | 24 |
Autre région dans un Dom | - | - | 2 | 1 |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
Pays étranger | 6 | 4 | 17 | 2 |
Ensemble | 397 | 381 | 1 017 | 481 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 205 | 208 | 657 | 478 |
Autre logement de la même commune | 44 | 28 | 103 | 18 |
Autre commune du même département | 66 | 57 | 249 | 35 |
Autre département de la même région | 5 | 6 | 21 | 4 |
Autre région en France métropolitaine | 32 | 27 | 112 | 23 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | 2 | 1 |
Collectivité outre-mer (Com) | 1 | 4 | 1 | - |
Pays étranger | 6 | 5 | 21 | 1 |
Ensemble | 358 | 336 | 1 166 | 560 |
Sources : INSEE 2006
Jacou : Où travaillent les habitants ?Jacou : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Jacou : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...