Le Cannet : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 473 | 866 | 361 | 2 864 | 290 |
Dans une autre commune du département | 54 | 340 | 1 227 | 8 323 | 1 100 |
Dans un autre département de la région | - | 10 | 7 | 143 | 6 |
Hors région en France métropolitaine | 8 | 8 | 2 | 119 | 33 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 65 | 15 |
Ensemble | 535 | 1 223 | 1 596 | 11 514 | 1 443 |
Le Cannet : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 218 | 338 | 239 | 1 500 | 96 |
Dans une autre commune du département | 23 | 116 | 1 006 | 4 226 | 330 |
Dans un autre département de la région | - | 5 | 7 | 105 | 5 |
Hors région en France métropolitaine | 4 | 1 | 2 | 83 | 27 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 50 | 12 |
Ensemble | 246 | 461 | 1 254 | 5 964 | 470 |
Le Cannet : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 254 | 528 | 121 | 1 364 | 193 |
Dans une autre commune du département | 31 | 223 | 221 | 4 098 | 769 |
Dans un autre département de la région | - | 5 | - | 38 | 1 |
Hors région en France métropolitaine | 4 | 7 | - | 36 | 6 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 15 | 3 |
Ensemble | 289 | 763 | 342 | 5 551 | 973 |
Sources : INSEE 2006
Le Cannet : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Le Cannet : Où travaillent les habitants ?
Le Cannet : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...