Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 340 | 324 | 1 002 | 996 |
Autre logement de la même commune | 55 | 49 | 133 | 21 |
Autre commune du même département | 98 | 99 | 447 | 42 |
Autre département de la même région | 10 | 12 | 30 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 32 | 32 | 125 | 17 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 2 | 4 | 5 | 1 |
Ensemble | 537 | 522 | 1 742 | 1 077 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 171 | 176 | 475 | 433 |
Autre logement de la même commune | 34 | 23 | 66 | 9 |
Autre commune du même département | 54 | 36 | 228 | 20 |
Autre département de la même région | 6 | 6 | 15 | - |
Autre région en France métropolitaine | 13 | 13 | 62 | 9 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | 1 | 3 | - |
Ensemble | 278 | 255 | 849 | 471 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 169 | 148 | 527 | 563 |
Autre logement de la même commune | 21 | 26 | 67 | 11 |
Autre commune du même département | 44 | 63 | 219 | 22 |
Autre département de la même région | 4 | 6 | 14 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 19 | 18 | 63 | 7 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 2 | 3 | 2 | 1 |
Ensemble | 259 | 266 | 893 | 605 |
Sources : INSEE 2006
Le Pellerin : Où travaillent les habitants ?Le Pellerin : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Le Pellerin : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...