Le Pellerin : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 85 | 53 | 12 | 167 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | - | 53 | 1 267 | 69 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 21 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | 4 | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 85 | 53 | 69 | 1 463 | 73 |
Le Pellerin : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 33 | 25 | 4 | 81 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | - | 45 | 667 | 37 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 12 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | 4 | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 33 | 25 | 53 | 761 | 41 |
Le Pellerin : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 52 | 29 | 8 | 86 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 8 | 600 | 32 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 8 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 52 | 29 | 17 | 702 | 32 |
Sources : INSEE 2006
Le Pellerin : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Le Pellerin : Où travaillent les habitants ?
Le Pellerin : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...