Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 134 | 116 | 474 | 659 |
Autre logement de la même commune | 44 | 21 | 118 | 58 |
Autre commune du même département | 22 | 8 | 47 | 20 |
Autre département de la même région | 27 | 25 | 129 | 78 |
Autre région en France métropolitaine | 19 | 14 | 51 | 23 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | 1 | 3 | 3 |
Ensemble | 246 | 186 | 822 | 842 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 62 | 65 | 242 | 309 |
Autre logement de la même commune | 23 | 10 | 51 | 21 |
Autre commune du même département | 13 | 1 | 22 | 5 |
Autre département de la même région | 14 | 9 | 67 | 28 |
Autre région en France métropolitaine | 10 | 10 | 26 | 10 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | - | 1 | 2 |
Ensemble | 123 | 96 | 410 | 376 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 71 | 50 | 232 | 350 |
Autre logement de la même commune | 21 | 11 | 67 | 37 |
Autre commune du même département | 9 | 7 | 24 | 14 |
Autre département de la même région | 13 | 16 | 62 | 51 |
Autre région en France métropolitaine | 9 | 4 | 24 | 12 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | 1 | 2 | 1 |
Ensemble | 124 | 90 | 412 | 466 |
Sources : INSEE 2006
Lézat-sur-Lèze : Où travaillent les habitants ?Lézat-sur-Lèze : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lézat-sur-Lèze : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...