Limoges : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 1 435 | 7 137 | 1 139 | 31 493 | 4 652 |
Dans une autre commune du département | 28 | 67 | 130 | 6 625 | 356 |
Dans un autre département de la région | 10 | 19 | 13 | 787 | 133 |
Hors région en France métropolitaine | 20 | 71 | 29 | 798 | 314 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 6 | 4 | 34 | 1 |
Ensemble | 1 493 | 7 299 | 1 315 | 39 738 | 5 456 |
Limoges : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 587 | 3 182 | 879 | 16 052 | 1 473 |
Dans une autre commune du département | 21 | 43 | 115 | 3 938 | 173 |
Dans un autre département de la région | 6 | 12 | 8 | 483 | 59 |
Hors région en France métropolitaine | 17 | 46 | 19 | 530 | 229 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 6 | 4 | 28 | 1 |
Ensemble | 631 | 3 289 | 1 025 | 21 031 | 1 934 |
Limoges : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 848 | 3 954 | 260 | 15 441 | 3 179 |
Dans une autre commune du département | 7 | 24 | 15 | 2 687 | 183 |
Dans un autre département de la région | 4 | 7 | 5 | 304 | 74 |
Hors région en France métropolitaine | 3 | 25 | 11 | 268 | 85 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 7 | - |
Ensemble | 862 | 4 010 | 290 | 18 707 | 3 522 |
Sources : INSEE 2006
Limoges : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Limoges : Où travaillent les habitants ?
Limoges : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...