Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Loire | - | - | 7,26 € | -0,63 % | - |
Andrézieux-Bouthéon | - | - | 7,40 € | +2,78 % | - |
Balbigny | - | - | 5,50 € | -6,78 % | - |
Bonson | - | - | 7,40 € | +2,78 % | - |
Le Chambon-Feugerolles | - | - | 6,10 € | +3,39 % | - |
Charlieu | - | - | 5,50 € | - | - |
Chavanay | - | - | 8,40 € | -1,18 % | - |
Commelle-Vernay | - | - | 6,50 € | +1,56 % | - |
Le Coteau | - | - | 6,50 € | +1,56 % | - |
L'Étrat | - | - | 9,20 € | -1,08 % | - |
Firminy | - | - | 6,90 € | +2,99 % | - |
La Fouillouse | - | - | 7,70 € | - | - |
Fraisses | - | - | 6,70 € | +8,06 % | - |
Mably | - | - | 6,90 € | +1,47 % | - |
Montbrison | - | - | 8,00 € | -4,76 % | - |
Pélussin | - | - | 8,40 € | -1,18 % | - |
Riorges | - | - | 7,40 € | -1,33 % | - |
Rive-de-Gier | - | - | 6,80 € | -2,86 % | - |
Roanne | - | - | 6,90 € | +1,47 % | - |
Roche-la-Molière | - | - | 7,00 € | - | - |
Saint-Chamond | - | - | 6,80 € | -5,56 % | - |
Saint-Étienne | - | - | 7,60 € | -5,00 % | - |
Genilac | - | - | 6,80 € | -2,86 % | - |
Saint-Héand | - | - | 8,80 € | +4,76 % | - |
Saint-Jean-Bonnefonds | - | - | 7,30 € | -2,67 % | - |
Saint-Martin-la-Plaine | - | - | 6,80 € | -2,86 % | - |
Savigneux | - | - | 8,00 € | -4,76 % | - |
Sorbiers | - | - | 8,70 € | -2,25 % | - |
La Talaudière | - | - | 8,40 € | +2,44 % | - |
Unieux | - | - | 7,20 € | -1,37 % | - |
Veauche | - | - | 7,40 € | -6,33 % | - |
Villars | - | - | 6,40 € | -1,54 % | - |
Villerest | - | - | 6,90 € | +1,47 % | - |

Prix des appartements au m² - Loire
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Loire | 157 575,00 € | +2,12 % | 89,44 € | - |
Balbigny | - | - | 52,30 € | - |
Bonson | - | - | 55,74 € | - |
Bourg-Argental | - | - | 36,99 € | -2,66 % |
Chamboeuf | - | - | 151,17 € | - |
Le Chambon-Feugerolles | 155 000,00 € | +7,83 % | - | - |
Charlieu | - | - | 36,90 € | - |
Chavanay | - | - | 73,62 € | - |
Chevrières | - | - | 85,29 € | - |
Commelle-Vernay | - | - | 33,82 € | - |
Fraisses | - | - | 81,13 € | - |
Lentigny | - | - | 50,40 € | +46,37 % |
Mably | 124 900,00 € | -8,16 % | - | - |
Montrond-les-Bains | - | - | 105,02 € | - |
Montverdun | - | - | 50,06 € | +18,28 % |
Panissières | - | - | 44,09 € | - |
Poncins | - | - | 55,88 € | - |
Pouilly-les-Nonains | - | - | 44,14 € | - |
Renaison | - | - | 36,87 € | - |
La Ricamarie | - | - | 83,82 € | - |
Riorges | 120 000,00 € | -7,69 % | - | - |
Roanne | 125 000,00 € | +9,10 % | - | - |
Saint-Étienne | 164 000,00 € | -3,02 % | 156,37 € | - |
Saint-Forgeux-Lespinasse | - | - | 45,03 € | - |
Saint-Genest-Lerpt | - | - | 90,30 € | - |
Saint-Jean-Bonnefonds | - | - | 92,87 € | - |
Saint-Marcellin-en-Forez | - | - | 104,46 € | - |
Saint-Paul-en-Jarez | - | - | 133,11 € | - |
Saint-Just-Saint-Rambert | 221 300,00 € | +10,07 % | 127,74 € | - |
Saint-Vincent-de-Boisset | - | - | 42,16 € | - |
Sury-le-Comtal | - | - | 97,06 € | - |
La Talaudière | - | - | 200,79 € | - |
Unieux | - | - | 103,26 € | +7,84 % |
Veauche | - | - | 208,56 € | - |
Veauchette | - | - | 102,63 € | +8,50 % |
Villerest | - | - | 45,48 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur