Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 513 | 446 | 1 577 | 1 127 |
Autre logement de la même commune | 116 | 66 | 302 | 42 |
Autre commune du même département | 185 | 133 | 685 | 61 |
Autre département de la même région | 9 | 12 | 45 | 3 |
Autre région en France métropolitaine | 47 | 34 | 146 | 10 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 2 | - | 3 | - |
Pays étranger | 3 | 9 | 32 | 2 |
Ensemble | 875 | 700 | 2 789 | 1 245 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 268 | 248 | 811 | 498 |
Autre logement de la même commune | 58 | 29 | 151 | 17 |
Autre commune du même département | 95 | 54 | 337 | 27 |
Autre département de la même région | 2 | 7 | 22 | 2 |
Autre région en France métropolitaine | 20 | 17 | 82 | 5 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 1 | - | 1 | - |
Pays étranger | 2 | 4 | 15 | 1 |
Ensemble | 446 | 359 | 1 419 | 551 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 244 | 198 | 767 | 629 |
Autre logement de la même commune | 58 | 37 | 151 | 25 |
Autre commune du même département | 91 | 79 | 348 | 34 |
Autre département de la même région | 7 | 5 | 22 | 1 |
Autre région en France métropolitaine | 27 | 16 | 64 | 5 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 1 | - | 2 | - |
Pays étranger | 1 | 5 | 16 | 1 |
Ensemble | 429 | 340 | 1 370 | 694 |
Sources : INSEE 2006
Marignier : Où travaillent les habitants ?Marignier : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Marignier : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...