Martres-Tolosane : Où travaillent les habitants ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 8 | 28 | 116 | 136 | 48 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | 16 | 140 | 180 | 16 | - |
Dans un autre département de la région | - | 4 | 8 | 16 | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 8 | 8 | 4 | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 8 | 56 | 272 | 336 | 68 | 4 |
Martres-Tolosane : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 4 | 12 | 64 | 72 | 32 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | 8 | 68 | 92 | 12 | - |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 8 | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | 4 | - | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 4 | 24 | 140 | 172 | 48 | 4 |
Martres-Tolosane : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 4 | 16 | 52 | 64 | 16 | - |
Dans une autre commune du département | - | 8 | 72 | 88 | 4 | - |
Dans un autre département de la région | - | 4 | 4 | 8 | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | 4 | 4 | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 4 | 32 | 132 | 164 | 20 | - |
Sources : INSEE 2006
Martres-Tolosane : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Martres-Tolosane : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Martres-Tolosane : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...