Martres-Tolosane : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 36 | 32 | 28 | 240 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | - | 8 | 324 | 20 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 24 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | 4 | - | - | 16 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 40 | 32 | 36 | 604 | 32 |
Martres-Tolosane : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 12 | 12 | 16 | 144 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | - | 4 | 164 | 12 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 8 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 12 | 12 | 20 | 324 | 24 |
Martres-Tolosane : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 24 | 20 | 12 | 96 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 4 | 160 | 8 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 16 | - |
Hors région en France métropolitaine | 4 | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 28 | 20 | 16 | 280 | 8 |
Sources : INSEE 2006
Martres-Tolosane : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Martres-Tolosane : Où travaillent les habitants ?
Martres-Tolosane : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...