Montagny : Où travaillent les habitants ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 8 | 12 | 75 | 73 | 37 | 4 |
Dans une autre commune du département | 16 | 44 | 261 | 358 | 104 | - |
Dans un autre département de la région | - | 12 | 20 | 33 | 8 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | 8 | 4 | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 24 | 69 | 365 | 468 | 154 | 4 |
Montagny : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 4 | 8 | 50 | 24 | 17 | 4 |
Dans une autre commune du département | 12 | 36 | 127 | 187 | 62 | - |
Dans un autre département de la région | - | 8 | 16 | 29 | 8 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | 8 | 4 | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 16 | 53 | 201 | 244 | 91 | 4 |
Montagny : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 4 | 4 | 26 | 49 | 21 | - |
Dans une autre commune du département | 4 | 8 | 135 | 171 | 42 | - |
Dans un autre département de la région | - | 4 | 4 | 4 | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | - | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 8 | 16 | 164 | 224 | 63 | - |
Sources : INSEE 2006
Montagny : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Montagny : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Montagny : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...