Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Morbihan | - | - | 8,00 € | +0,09 % | - |
Allaire | - | - | 6,30 € | +3,28 % | - |
Arradon | - | - | 9,20 € | -0,00 % | - |
Auray | - | - | 8,60 € | +1,18 % | - |
Baden | - | - | 8,50 € | -1,16 % | - |
Baud | - | - | 6,70 € | -1,47 % | - |
Belz | - | - | 7,70 € | +4,05 % | - |
Bignan | - | - | 6,70 € | -1,47 % | - |
Brech | - | - | 8,60 € | +1,18 % | - |
Camors | - | - | 6,80 € | -1,45 % | - |
Carnac | - | - | 8,90 € | -0,00 % | - |
Caudan | - | - | 8,80 € | +2,33 % | - |
Crach | - | - | 7,70 € | +2,67 % | - |
Elven | - | - | 8,10 € | -1,22 % | - |
Erdeven | - | - | 8,80 € | +4,76 % | - |
Le Faouët | - | - | 5,20 € | - | - |
Férel | - | - | 6,90 € | -6,76 % | - |
Gestel | - | - | 8,40 € | -0,00 % | - |
Guer | - | - | 5,20 € | +1,96 % | - |
Guidel | - | - | 9,00 € | +1,12 % | - |
Hennebont | - | - | 8,40 € | -2,33 % | - |
Inzinzac-Lochrist | - | - | 8,30 € | -1,19 % | - |
Josselin | - | - | 5,90 € | -1,67 % | - |
Kervignac | - | - | 8,40 € | -2,33 % | - |
Landévant | - | - | 7,90 € | +1,28 % | - |
Lanester | - | - | 8,30 € | +2,47 % | - |
Languidic | - | - | 7,90 € | +6,76 % | - |
Larmor-Plage | - | - | 9,70 € | -1,02 % | - |
Locminé | - | - | 6,70 € | -1,47 % | - |
Locmiquélic | - | - | 9,80 € | +10,11 % | - |
Locoal-Mendon | - | - | 7,70 € | +4,05 % | - |
Lorient | - | - | 9,50 € | -3,06 % | - |
Merlevenez | - | - | 8,40 € | -2,33 % | - |
Monterblanc | - | - | 8,10 € | -1,22 % | - |
Moréac | - | - | 6,70 € | -1,47 % | - |
Nivillac | - | - | 6,90 € | -6,76 % | - |
Péaule | - | - | 6,90 € | -6,76 % | - |
Plescop | - | - | 8,10 € | -1,22 % | - |
Ploemel | - | - | 8,60 € | +1,18 % | - |
Ploemeur | - | - | 9,30 € | +0,00 % | - |
Ploeren | - | - | 8,60 € | -1,15 % | - |
Ploërmel | - | - | 7,40 € | +1,37 % | - |
Plouhinec | - | - | 7,50 € | - | - |
Plumelin | - | - | 6,70 € | -1,47 % | - |
Plumergat | - | - | 8,60 € | +1,18 % | - |
Pluneret | - | - | 8,60 € | +1,18 % | - |
Pluvigner | - | - | 6,80 € | -1,45 % | - |
Pontivy | - | - | 7,50 € | +1,35 % | - |
Pont-Scorff | - | - | 8,60 € | - | - |
Port-Louis | - | - | 8,50 € | -1,16 % | - |
Questembert | - | - | 7,50 € | +1,35 % | - |
Quéven | - | - | 8,40 € | -0,00 % | - |
Riantec | - | - | 9,30 € | +0,00 % | - |
Rieux | - | - | 6,30 € | +3,28 % | - |
Saint-Avé | - | - | 8,10 € | -1,22 % | - |
Saint-Nolff | - | - | 8,10 € | -1,22 % | - |
Sarzeau | - | - | 9,30 € | -2,11 % | - |
Séné | - | - | 9,80 € | +1,03 % | - |
Sulniac | - | - | 8,10 € | -1,22 % | - |
Surzur | - | - | 8,00 € | +1,27 % | - |
Theix | - | - | 8,00 € | +1,27 % | - |
Vannes | - | - | 10,20 € | -0,00 % | - |
Sainte-Anne-d'Auray | - | - | 8,60 € | +1,18 % | - |

Prix des appartements au m² - Morbihan
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Morbihan | 190 329,00 € | -0,48 % | 121,96 € | -6,01 % |
Allaire | - | - | 18,79 € | -4,39 % |
Auray | - | - | 221,92 € | - |
Baden | - | - | 148,35 € | - |
Belz | - | - | 114,01 € | - |
Berric | - | - | 75,18 € | - |
Bohal | - | - | 37,37 € | - |
Brandérion | - | - | 80,72 € | - |
Brech | - | - | 81,17 € | - |
Calan | - | - | 70,38 € | - |
Camoël | - | - | 51,90 € | +52,24 % |
Elven | 155 500,00 € | +1,97 % | 101,33 € | - |
Erdeven | - | - | 105,19 € | -8,20 % |
Étel | - | - | 187,90 € | -6,29 % |
Férel | - | - | 35,25 € | - |
La Gacilly | - | - | 16,81 € | - |
Gestel | - | - | 122,16 € | - |
Gourin | 70 000,00 € | -15,15 % | - | - |
Grand-Champ | - | - | 62,10 € | - |
Guer | - | - | 43,16 € | - |
Guidel | 223 500,00 € | -6,88 % | 145,82 € | - |
Hennebont | 160 000,00 € | +3,90 % | - | - |
Inzinzac-Lochrist | 130 000,00 € | +6,12 % | - | - |
Kervignac | - | - | 87,55 € | - |
Landaul | - | - | 71,25 € | -6,12 % |
Landévant | - | - | 77,92 € | - |
Lanester | 148 600,00 € | -4,13 % | - | - |
Languidic | - | - | 49,28 € | - |
Larmor-Plage | 300 000,00 € | -3,20 % | - | - |
Locmaria | - | - | 83,31 € | - |
Locmaria-Grand-Champ | - | - | 105,80 € | - |
Locmariaquer | - | - | 78,36 € | - |
Locminé | - | - | 38,16 € | - |
Locmiquélic | 160 000,00 € | -3,03 % | - | - |
Locoal-Mendon | - | - | 95,62 € | +0,59 % |
Locqueltas | - | - | 86,02 € | - |
Lorient | 179 000,00 € | +5,29 % | - | - |
Malansac | - | - | 34,14 € | - |
Meucon | - | - | 75,84 € | - |
Monterblanc | - | - | 71,92 € | -10,57 % |
Moréac | - | - | 29,72 € | - |
Moustoir-Ac | - | - | 33,77 € | -3,42 % |
Nivillac | - | - | 57,73 € | - |
Noyalo | - | - | 150,96 € | - |
Le Palais | - | - | 87,93 € | - |
Pénestin | - | - | 102,23 € | - |
Plaudren | - | - | 63,69 € | -2,72 % |
Plescop | - | - | 142,04 € | - |
Ploemel | - | - | 119,60 € | - |
Ploemeur | 231 000,00 € | -5,71 % | 274,62 € | - |
Ploeren | - | - | 100,95 € | - |
Ploërmel | 123 000,00 € | - | - | - |
Plougoumelen | - | - | 118,27 € | +79,32 % |
Plouharnel | - | - | 176,18 € | - |
Plouhinec | - | - | 109,53 € | - |
Plumelin | - | - | 28,61 € | - |
Plumergat | - | - | 79,59 € | +11,90 % |
Pluneret | - | - | 126,08 € | - |
Pluvigner | 150 200,00 € | +3,23 % | 72,82 € | - |
Pontivy | 105 000,00 € | -10,26 % | - | - |
Pont-Scorff | - | - | 103,27 € | - |
Questembert | - | - | 39,79 € | - |
Quéven | 187 500,00 € | +0,54 % | - | - |
Riantec | - | - | 110,02 € | - |
Rieux | - | - | 16,44 € | +30,37 % |
Saint-Avé | 209 800,00 € | -0,12 % | 134,08 € | +1,07 % |
Saint-Gildas-de-Rhuys | - | - | 179,89 € | - |
Saint-Guyomard | - | - | 30,25 € | +7,09 % |
Sainte-Hélène | - | - | 95,37 € | - |
Saint-Jacut-les-Pins | - | - | 9,18 € | - |
Saint-Jean-Brévelay | - | - | 42,58 € | - |
Saint-Nolff | - | - | 89,22 € | - |
Saint-Philibert | - | - | 133,54 € | +34,18 % |
Sarzeau | 230 000,00 € | -1,29 % | 128,61 € | -11,87 % |
Sérent | - | - | 22,42 € | - |
Sulniac | - | - | 81,64 € | -5,03 % |
Surzur | - | - | 114,30 € | - |
Theix | - | - | 95,15 € | -31,54 % |
Treffléan | - | - | 64,99 € | - |
Vannes | 254 500,00 € | +3,88 % | 310,75 € | - |
La Vraie-Croix | - | - | 42,41 € | -10,55 % |
Bono | - | - | 139,51 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur