Morez : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 85 | 445 | - | 502 | - |
Dans une autre commune du département | 12 | 4 | 12 | 620 | 33 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 29 | - |
Hors région en France métropolitaine | 8 | 12 | 4 | 65 | 16 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 4 | 555 | - |
Ensemble | 106 | 461 | 20 | 1 772 | 49 |
Morez : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 52 | 127 | - | 208 | - |
Dans une autre commune du département | 4 | - | 12 | 380 | 33 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 12 | - |
Hors région en France métropolitaine | 8 | 12 | 4 | 33 | 16 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 4 | 347 | - |
Ensemble | 65 | 139 | 20 | 980 | 49 |
Morez : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 33 | 318 | - | 294 | - |
Dans une autre commune du département | 8 | 4 | - | 241 | - |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 16 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 33 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 208 | - |
Ensemble | 41 | 322 | - | 792 | - |
Sources : INSEE 2006
Morez : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Morez : Où travaillent les habitants ?
Morez : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...