Mornant : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 65 | 169 | 12 | 335 | 40 |
Dans une autre commune du département | - | 4 | 25 | 1 379 | 86 |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 253 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 37 | 12 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 65 | 173 | 41 | 2 003 | 142 |
Mornant : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 33 | 54 | 8 | 176 | 20 |
Dans une autre commune du département | - | - | 12 | 754 | 37 |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 130 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 24 | 12 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 33 | 54 | 25 | 1 084 | 69 |
Mornant : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 33 | 115 | 4 | 159 | 20 |
Dans une autre commune du département | - | 4 | 12 | 625 | 49 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 123 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 12 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 33 | 119 | 17 | 919 | 73 |
Sources : INSEE 2006
Mornant : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Mornant : Où travaillent les habitants ?
Mornant : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...