Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 282 | 275 | 953 | 1 186 |
Autre logement de la même commune | 130 | 105 | 356 | 116 |
Autre commune du même département | 144 | 154 | 424 | 225 |
Autre département de la même région | 9 | 12 | 40 | 12 |
Autre région en France métropolitaine | 14 | 34 | 99 | 55 |
Autre région dans un Dom | 2 | 4 | 3 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 19 | 10 | 36 | 4 |
Ensemble | 600 | 593 | 1 911 | 1 599 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 154 | 136 | 463 | 464 |
Autre logement de la même commune | 68 | 40 | 178 | 31 |
Autre commune du même département | 76 | 60 | 217 | 72 |
Autre département de la même région | 6 | 2 | 22 | 3 |
Autre région en France métropolitaine | 9 | 15 | 52 | 23 |
Autre région dans un Dom | 1 | 2 | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 13 | 6 | 16 | 1 |
Ensemble | 327 | 261 | 948 | 594 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 128 | 138 | 490 | 722 |
Autre logement de la même commune | 62 | 66 | 178 | 85 |
Autre commune du même département | 68 | 93 | 207 | 153 |
Autre département de la même région | 3 | 10 | 19 | 9 |
Autre région en France métropolitaine | 5 | 19 | 47 | 32 |
Autre région dans un Dom | 1 | 2 | 2 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 6 | 4 | 21 | 3 |
Ensemble | 273 | 332 | 963 | 1 004 |
Sources : INSEE 2006
Munster : Où travaillent les habitants ?Munster : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Munster : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...