Néris-les-Bains : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 36 | 136 | 4 | 184 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 8 | 653 | 8 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 40 | - |
Hors région en France métropolitaine | 4 | - | - | 16 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 40 | 136 | 12 | 893 | 8 |
Néris-les-Bains : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 20 | 60 | 4 | 92 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 4 | 392 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 28 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 20 | 60 | 8 | 520 | 4 |
Néris-les-Bains : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 16 | 76 | - | 92 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 4 | 260 | 4 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 12 | - |
Hors région en France métropolitaine | 4 | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 20 | 76 | 4 | 372 | 4 |
Sources : INSEE 2006
Néris-les-Bains : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Néris-les-Bains : Où travaillent les habitants ?
Néris-les-Bains : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...