Ostwald : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 175 | 112 | 103 | 544 | 105 |
Dans une autre commune du département | 8 | 5 | 209 | 2 801 | 508 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 18 | 3 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 51 | 9 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 1 | 89 | 1 |
Ensemble | 183 | 116 | 312 | 3 503 | 626 |
Ostwald : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 56 | 36 | 37 | 292 | 23 |
Dans une autre commune du département | 3 | - | 155 | 1 546 | 127 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 18 | 3 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 39 | 9 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 1 | 59 | 1 |
Ensemble | 59 | 36 | 193 | 1 954 | 162 |
Ostwald : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 118 | 76 | 66 | 252 | 82 |
Dans une autre commune du département | 6 | 5 | 54 | 1 255 | 382 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 12 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 31 | - |
Ensemble | 124 | 80 | 119 | 1 549 | 464 |
Sources : INSEE 2006
Ostwald : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Ostwald : Où travaillent les habitants ?
Ostwald : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...