Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Paris | 8 450 € | +5,50 % | 25,00 € | +2,04 % | +3,55 % |
Paris | 8 450 € | +5,50 % | 25,00 € | +2,04 % | +3,55 % |
Paris 1 | 11 740 € | +9,60 % | 28,90 € | +2,85 % | +2,95 % |
Paris 2 | 9 680 € | +5,20 % | 27,20 € | +4,21 % | +3,37 % |
Paris 3 | 10 560 € | +3,50 % | 29,30 € | +6,16 % | +3,33 % |
Paris 4 | 11 090 € | +2,80 % | 29,80 € | +3,11 % | +3,22 % |
Paris 5 | 10 700 € | +6,10 % | 29,30 € | +2,09 % | +3,29 % |
Paris 6 | 12 320 € | +1,40 % | 29,40 € | +4,63 % | +2,86 % |
Paris 7 | 11 480 € | -3,00 % | 29,30 € | +1,38 % | +3,06 % |
Paris 8 | 10 430 € | +11,80 % | 27,40 € | +1,86 % | +3,15 % |
Paris 9 | 9 200 € | +6,20 % | 26,40 € | +4,35 % | +3,44 % |
Paris 10 | 8 330 € | +7,70 % | 23,80 € | +2,15 % | +3,43 % |
Paris 11 | 8 650 € | +7,40 % | 25,10 € | -0,40 % | +3,48 % |
Paris 12 | 8 130 € | +6,60 % | 23,70 € | +1,72 % | +3,50 % |
Paris 13 | 7 740 € | +4,90 % | 24,70 € | +3,78 % | +3,83 % |
Paris 14 | 8 770 € | +6,50 % | 25,40 € | +2,83 % | +3,48 % |
Paris 15 | 8 780 € | +5,70 % | 24,50 € | +0,82 % | +3,35 % |
Paris 16 | 9 160 € | +2,40 % | 25,90 € | +0,39 % | +3,39 % |
Paris 17 | 8 820 € | +7,20 % | 24,90 € | +1,22 % | +3,39 % |
Paris 18 | 7 580 € | +4,30 % | 23,10 € | +2,67 % | +3,66 % |
Paris 19 | 6 910 € | +7,80 % | 21,50 € | +4,37 % | +3,73 % |
Paris 20 | 7 380 € | +6,60 % | 22,20 € | +4,72 % | +3,61 % |

Prix des appartements au m² - Paris
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur