Plouër-sur-Rance : Où travaillent les habitants ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 8 | 4 | 120 | 180 | 44 | - |
Dans une autre commune du département | 4 | 20 | 120 | 148 | 24 | - |
Dans un autre département de la région | 12 | 8 | 184 | 192 | 36 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | 20 | 16 | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 4 | - | - | - |
Ensemble | 24 | 36 | 448 | 536 | 108 | - |
Plouër-sur-Rance : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 4 | 4 | 68 | 76 | 28 | - |
Dans une autre commune du département | - | 8 | 56 | 80 | 8 | - |
Dans un autre département de la région | 12 | 4 | 80 | 88 | 12 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | 20 | 16 | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 4 | - | - | - |
Ensemble | 16 | 16 | 228 | 260 | 52 | - |
Plouër-sur-Rance : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 4 | - | 52 | 104 | 16 | - |
Dans une autre commune du département | 4 | 12 | 64 | 68 | 16 | - |
Dans un autre département de la région | - | 4 | 104 | 104 | 24 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 4 | - | - | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - | - |
Ensemble | 8 | 20 | 220 | 276 | 56 | - |
Sources : INSEE 2006
Plouër-sur-Rance : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Plouër-sur-Rance : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Plouër-sur-Rance : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...