Polliat : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 35 | 20 | 16 | 83 | - |
Dans une autre commune du département | 4 | 4 | 20 | 802 | 16 |
Dans un autre département de la région | 4 | - | - | 20 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 51 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 43 | 24 | 35 | 955 | 16 |
Polliat : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 12 | 16 | 12 | 43 | - |
Dans une autre commune du département | 4 | 4 | 16 | 401 | 8 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 20 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 31 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 16 | 20 | 28 | 495 | 8 |
Polliat : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 24 | 4 | 4 | 39 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 4 | 401 | 8 |
Dans un autre département de la région | 4 | - | - | - | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 20 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 28 | 4 | 8 | 460 | 8 |
Sources : INSEE 2006
Polliat : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Polliat : Où travaillent les habitants ?
Polliat : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...