Pont-Évêque : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 48 | 180 | 16 | 455 | 20 |
Dans une autre commune du département | - | - | 16 | 655 | 108 |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 399 | 60 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 16 | 8 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 4 | - |
Ensemble | 48 | 180 | 36 | 1 530 | 196 |
Pont-Évêque : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 16 | 92 | 16 | 280 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | - | 12 | 352 | 36 |
Dans un autre département de la région | - | - | 4 | 268 | 28 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 12 | 8 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 4 | - |
Ensemble | 16 | 92 | 32 | 915 | 76 |
Pont-Évêque : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 32 | 88 | - | 176 | 16 |
Dans une autre commune du département | - | - | 4 | 304 | 72 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 132 | 32 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 4 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 32 | 88 | 4 | 615 | 120 |
Sources : INSEE 2006
Pont-Évêque : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Pont-Évêque : Où travaillent les habitants ?
Pont-Évêque : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...