Pornic : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 278 | 329 | 165 | 2 175 | 26 |
Dans une autre commune du département | 3 | 6 | 52 | 1 846 | 83 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 84 | 8 |
Hors région en France métropolitaine | 10 | 8 | - | 97 | 39 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 1 | - | 4 | 9 |
Ensemble | 291 | 344 | 217 | 4 206 | 165 |
Pornic : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 122 | 143 | 102 | 1 042 | 15 |
Dans une autre commune du département | 3 | 5 | 38 | 1 060 | 50 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 48 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | 7 | - | - | 79 | 20 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 1 | - | 4 | 8 |
Ensemble | 132 | 149 | 140 | 2 233 | 97 |
Pornic : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 156 | 186 | 63 | 1 133 | 11 |
Dans une autre commune du département | - | 1 | 14 | 786 | 33 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 36 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | 3 | 8 | - | 18 | 20 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | 1 |
Ensemble | 159 | 195 | 77 | 1 973 | 68 |
Sources : INSEE 2006
Pornic : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Pornic : Où travaillent les habitants ?
Pornic : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...