Pradines : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 30 | 28 | 4 | 229 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | - | 12 | 934 | 36 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 47 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 30 | 28 | 16 | 1 218 | 40 |
Pradines : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 19 | 8 | 4 | 107 | - |
Dans une autre commune du département | - | - | 8 | 431 | 8 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 39 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 8 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 19 | 8 | 12 | 585 | 8 |
Pradines : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 12 | 20 | - | 122 | 4 |
Dans une autre commune du département | - | - | 4 | 503 | 28 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 8 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | - | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 12 | 20 | 4 | 633 | 32 |
Sources : INSEE 2006
Pradines : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Pradines : Où travaillent les habitants ?
Pradines : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...