Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 848 € | -1,78 % | 11,19 € | +0,86 % | +4,71 % |
Alpes-de-Haute-Provence | 2 060 € | -0,30 % | 9,12 € | -2,16 % | +5,31 % |
Hautes-Alpes | 2 439 € | -4,87 % | 9,60 € | +1,05 % | +4,72 % |
Alpes-Maritimes | 4 110 € | +0,20 % | 15,22 € | +4,26 % | +4,44 % |
Bouches-du-Rhône | 2 867 € | -0,92 % | 11,74 € | +2,09 % | +4,91 % |
Var | 3 894 € | -1,26 % | 12,04 € | -0,76 % | +3,71 % |
Vaucluse | 1 720 € | -3,52 % | 9,42 € | +0,69 % | +6,57 % |

Prix des appartements au m² en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 317 814,00 € | +0,48 % | 210,54 € | +0,63 % |
Hautes-Alpes | 250 000,00 € | -2,91 % | - | - |
Alpes-Maritimes | 501 592,00 € | +0,45 % | 226,57 € | - |
Bouches-du-Rhône | 294 996,00 € | +1,06 % | 262,79 € | +6,60 % |
Var | 348 332,00 € | +0,70 % | 184,97 € | -5,35 % |
Vaucluse | 194 150,00 € | +3,09 % | 167,84 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur