Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Puy-de-Dôme | - | - | 8,27 € | +0,62 % | - |
Aigueperse | - | - | 6,50 € | +12,07 % | - |
Aubière | - | - | 10,00 € | -4,76 % | - |
Aulnat | - | - | 9,10 € | +7,06 % | - |
Beaumont | - | - | 9,30 € | +3,33 % | - |
Billom | - | - | 7,00 € | +4,48 % | - |
Brassac-les-Mines | - | - | 6,60 € | -7,04 % | - |
Cébazat | - | - | 8,90 € | -0,00 % | - |
Le Cendre | - | - | 8,50 € | -3,41 % | - |
Ceyrat | - | - | 9,80 € | -2,00 % | - |
Chamalières | - | - | 9,40 € | -0,00 % | - |
Châteaugay | - | - | 7,90 € | - | - |
Châtel-Guyon | - | - | 7,40 € | +0,00 % | - |
Clermont-Ferrand | - | - | 9,90 € | -1,98 % | - |
Cournon-d'Auvergne | - | - | 10,00 € | +9,89 % | - |
Courpière | - | - | 5,80 € | -4,92 % | - |
Gerzat | - | - | 9,00 € | -1,10 % | - |
Issoire | - | - | 7,90 € | +1,28 % | - |
Lempdes | - | - | 8,40 € | -5,62 % | - |
Lezoux | - | - | 7,10 € | +9,23 % | - |
Maringues | - | - | 8,30 € | +5,06 % | - |
Les Martres-de-Veyre | - | - | 7,70 € | +1,32 % | - |
Mozac | - | - | 8,00 € | - | - |
Orcet | - | - | 8,50 € | -3,41 % | - |
Pérignat-lès-Sarliève | - | - | 10,00 € | -4,76 % | - |
Pont-du-Château | - | - | 8,40 € | +2,44 % | - |
Riom | - | - | 8,00 € | - | - |
La Roche-Blanche | - | - | 8,50 € | -3,41 % | - |
Romagnat | - | - | 7,70 € | -1,28 % | - |
Royat | - | - | 9,20 € | +5,75 % | - |
Saint-Éloy-les-Mines | - | - | 6,60 € | - | - |
Saint-Genès-Champanelle | - | - | 9,80 € | -2,00 % | - |
Thiers | - | - | 6,20 € | -0,00 % | - |
Vertaizon | - | - | 9,10 € | +2,25 % | - |
Vic-le-Comte | - | - | 7,60 € | +7,04 % | - |
Volvic | - | - | 7,50 € | -5,06 % | - |

Prix des appartements au m² - Puy-de-Dôme
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Puy-de-Dôme | 189 900,00 € | -0,08 % | 112,87 € | - |
Aigueperse | - | - | 44,99 € | - |
Aubière | 172 600,00 € | -6,45 % | - | - |
Billom | - | - | 70,09 € | - |
Cébazat | 188 962,00 € | +2,84 % | - | - |
Cellule | - | - | 83,47 € | - |
Ceyrat | - | - | 160,60 € | - |
Clermont-Ferrand | 189 900,00 € | -0,08 % | - | - |
Cournon-d'Auvergne | 182 600,00 € | -3,56 % | - | - |
Ennezat | - | - | 79,13 € | +46,34 % |
Gerzat | 179 400,00 € | +15,41 % | - | - |
Issoire | 90 000,00 € | - | - | - |
Lezoux | - | - | 51,72 € | - |
Malauzat | - | - | 115,66 € | - |
Maringues | - | - | 28,39 € | - |
Les Martres-de-Veyre | - | - | 101,11 € | -0,24 % |
Mezel | - | - | 70,40 € | +8,17 % |
Orcet | - | - | 120,22 € | - |
Pérignat-lès-Sarliève | - | - | 146,50 € | - |
Pont-du-Château | - | - | 112,87 € | - |
Saint-Genès-Champanelle | - | - | 57,34 € | - |
Tallende | - | - | 133,20 € | - |
Vertaizon | - | - | 109,57 € | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur