Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Pyrénées-Atlantiques | - | - | 9,79 € | +1,61 % | - |
Anglet | - | - | 11,30 € | +5,61 % | - |
Arcangues | - | - | 12,20 € | -2,40 % | - |
Ascain | - | - | 9,50 € | -3,06 % | - |
Bassussarry | - | - | 12,20 € | -2,40 % | - |
Bayonne | - | - | 10,50 € | - | - |
Biarritz | - | - | 12,20 € | -2,40 % | - |
Bidart | - | - | 11,60 € | +16,00 % | - |
Billère | - | - | 9,30 € | +1,09 % | - |
Bizanos | - | - | 8,80 € | +6,02 % | - |
Boucau | - | - | 10,50 € | -2,78 % | - |
Briscous | - | - | 9,90 € | +4,21 % | - |
Cambo-les-Bains | - | - | 9,00 € | -4,26 % | - |
Ciboure | - | - | 10,70 € | -6,96 % | - |
Gelos | - | - | 9,60 € | -1,03 % | - |
Hasparren | - | - | 9,90 € | +4,21 % | - |
Hendaye | - | - | 11,20 € | +6,67 % | - |
Idron | - | - | 8,80 € | +6,02 % | - |
Jurançon | - | - | 9,60 € | -1,03 % | - |
Lescar | - | - | 9,60 € | +3,23 % | - |
Lons | - | - | 9,30 € | +1,09 % | - |
Montardon | - | - | 8,90 € | +8,54 % | - |
Morlaàs | - | - | 9,90 € | +12,50 % | - |
Mouguerre | - | - | 10,00 € | +1,01 % | - |
Mourenx | - | - | 7,00 € | +16,67 % | - |
Oloron-Sainte-Marie | - | - | 7,30 € | -5,19 % | - |
Orthez | - | - | 8,20 € | -0,00 % | - |
Pau | - | - | 10,10 € | -3,81 % | - |
Saint-Jean-de-Luz | - | - | 10,70 € | -6,96 % | - |
Saint-Pée-sur-Nivelle | - | - | 9,50 € | -3,06 % | - |
Saint-Pierre-d'Irube | - | - | 10,00 € | +1,01 % | - |
Salies-de-Béarn | - | - | 7,50 € | - | - |
Sare | - | - | 9,50 € | -3,06 % | - |
Sauvagnon | - | - | 9,60 € | +3,23 % | - |
Serres-Castet | - | - | 8,90 € | +8,54 % | - |
Urrugne | - | - | 11,00 € | +1,85 % | - |
Ustaritz | - | - | 8,80 € | -1,12 % | - |

Prix des appartements au m² - Pyrénées-Atlantiques
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Pyrénées-Atlantiques | 339 300,00 € | +5,89 % | 64,34 € | - |
Agnos | - | - | 57,49 € | - |
Anglet | 466 800,00 € | - | - | - |
Arbus | - | - | 90,97 € | - |
Arcangues | - | - | 103,43 € | - |
Aressy | - | - | 88,75 € | - |
Artix | - | - | 66,95 € | - |
Ascain | - | - | 83,01 € | - |
Assat | - | - | 51,53 € | - |
Asson | - | - | 61,98 € | +12,47 % |
Bassussarry | - | - | 167,51 € | - |
Baudreix | - | - | 66,43 € | - |
Bénéjacq | - | - | 57,42 € | - |
Bidart | - | - | 292,84 € | - |
Boeil-Bezing | - | - | 67,53 € | - |
Bordes | - | - | 74,29 € | - |
Bougarber | - | - | 63,14 € | - |
Bourdettes | - | - | 67,53 € | - |
Escou | - | - | 39,36 € | - |
Gan | - | - | 38,14 € | - |
Hasparren | - | - | 67,42 € | - |
Idron | - | - | 143,24 € | - |
Itxassou | - | - | 108,34 € | - |
Lahonce | - | - | 109,87 € | - |
Lescar | 264 000,00 € | +9,27 % | - | - |
Limendous | - | - | 57,03 € | -9,14 % |
Lons | - | - | 135,93 € | - |
Mont | - | - | 36,78 € | - |
Montardon | - | - | 87,77 € | +52,40 % |
Morlaàs | - | - | 89,58 € | - |
Nousty | - | - | 69,14 € | +26,93 % |
Ogeu-les-Bains | - | - | 31,02 € | - |
Oloron-Sainte-Marie | - | - | 60,68 € | - |
Orthez | 140 500,00 € | +4,07 % | - | - |
Pau | 211 800,00 € | +5,89 % | - | - |
Saint-Pée-sur-Nivelle | - | - | 84,27 € | - |
Sarpourenx | - | - | 27,47 € | - |
Sauvagnon | - | - | 101,27 € | - |
Serres-Castet | - | - | 81,74 € | - |
Soumoulou | - | - | 58,14 € | +2,45 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur