Saint-Chamond : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 378 | 1 209 | 130 | 4 114 | 261 |
Dans une autre commune du département | 17 | 45 | 82 | 4 916 | 416 |
Dans un autre département de la région | 5 | - | 7 | 1 035 | 327 |
Hors région en France métropolitaine | 3 | - | 3 | 146 | 14 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 1 | 3 |
Ensemble | 403 | 1 253 | 221 | 10 213 | 1 021 |
Saint-Chamond : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 160 | 416 | 108 | 2 051 | 70 |
Dans une autre commune du département | 10 | 33 | 75 | 2 805 | 158 |
Dans un autre département de la région | - | - | 7 | 785 | 165 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | 3 | 95 | 11 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | - | - |
Ensemble | 170 | 449 | 193 | 5 736 | 404 |
Saint-Chamond : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 219 | 792 | 22 | 2 063 | 191 |
Dans une autre commune du département | 7 | 12 | 7 | 2 111 | 259 |
Dans un autre département de la région | 5 | - | - | 250 | 162 |
Hors région en France métropolitaine | 3 | - | - | 51 | 3 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 1 | 3 |
Ensemble | 233 | 804 | 28 | 4 476 | 617 |
Sources : INSEE 2006
Saint-Chamond : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Saint-Chamond : Où travaillent les habitants ?
Saint-Chamond : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...