Saint-Gervais-les-Bains : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 164 | 304 | 35 | 659 | 20 |
Dans une autre commune du département | 4 | 24 | 24 | 1 416 | 71 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 32 | - |
Hors région en France métropolitaine | 4 | - | - | 20 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 16 | 4 |
Ensemble | 172 | 327 | 59 | 2 142 | 99 |
Saint-Gervais-les-Bains : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 80 | 122 | 32 | 347 | 12 |
Dans une autre commune du département | - | 12 | 20 | 761 | 35 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 24 | - |
Hors région en France métropolitaine | 4 | - | - | 16 | - |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 12 | 4 |
Ensemble | 84 | 134 | 51 | 1 160 | 51 |
Saint-Gervais-les-Bains : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 84 | 181 | 4 | 312 | 8 |
Dans une autre commune du département | 4 | 12 | 4 | 655 | 35 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 8 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 4 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 4 | - |
Ensemble | 88 | 193 | 8 | 982 | 47 |
Sources : INSEE 2006
Saint-Gervais-les-Bains : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Saint-Gervais-les-Bains : Où travaillent les habitants ?
Saint-Gervais-les-Bains : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...