Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 439 | 395 | 1 110 | 980 |
Autre logement de la même commune | 54 | 23 | 145 | 16 |
Autre commune du même département | 138 | 50 | 422 | 50 |
Autre département de la même région | 19 | 12 | 81 | 6 |
Autre région en France métropolitaine | 18 | 4 | 65 | 6 |
Autre région dans un Dom | - | - | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | - | 3 | - |
Ensemble | 667 | 484 | 1 827 | 1 059 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 215 | 225 | 525 | 484 |
Autre logement de la même commune | 25 | 12 | 75 | 3 |
Autre commune du même département | 76 | 26 | 220 | 15 |
Autre département de la même région | 11 | 5 | 43 | 4 |
Autre région en France métropolitaine | 6 | 1 | 33 | 3 |
Autre région dans un Dom | - | - | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | - | 1 | - |
Ensemble | 334 | 268 | 897 | 509 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 223 | 170 | 585 | 496 |
Autre logement de la même commune | 28 | 11 | 70 | 13 |
Autre commune du même département | 62 | 25 | 202 | 35 |
Autre département de la même région | 8 | 7 | 38 | 2 |
Autre région en France métropolitaine | 12 | 3 | 32 | 3 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | - | 2 | - |
Ensemble | 333 | 216 | 930 | 550 |
Sources : INSEE 2006
Saint-Pierre-de-Chandieu : Où travaillent les habitants ?Saint-Pierre-de-Chandieu : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Saint-Pierre-de-Chandieu : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...