Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 358 | 278 | 892 | 1 103 |
Autre logement de la même commune | 101 | 102 | 305 | 122 |
Autre commune du même département | 35 | 43 | 102 | 28 |
Autre département de la même région | 211 | 120 | 509 | 99 |
Autre région en France métropolitaine | 21 | 18 | 88 | 28 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 8 | 20 | 25 | 2 |
Ensemble | 733 | 580 | 1 922 | 1 382 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 189 | 140 | 434 | 503 |
Autre logement de la même commune | 46 | 50 | 155 | 46 |
Autre commune du même département | 20 | 16 | 58 | 9 |
Autre département de la même région | 105 | 48 | 252 | 43 |
Autre région en France métropolitaine | 10 | 6 | 44 | 15 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 4 | 7 | 14 | 1 |
Ensemble | 373 | 266 | 958 | 617 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 169 | 138 | 459 | 600 |
Autre logement de la même commune | 55 | 52 | 149 | 75 |
Autre commune du même département | 15 | 27 | 44 | 20 |
Autre département de la même région | 105 | 72 | 258 | 56 |
Autre région en France métropolitaine | 11 | 12 | 44 | 12 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 4 | 13 | 11 | 1 |
Ensemble | 360 | 314 | 964 | 764 |
Sources : INSEE 2006
Saint-Rambert-d'Albon : Où travaillent les habitants ?Saint-Rambert-d'Albon : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Saint-Rambert-d'Albon : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...