Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 122 | 106 | 373 | 772 |
Autre logement de la même commune | 25 | 14 | 59 | 25 |
Autre commune du même département | 52 | 51 | 218 | 66 |
Autre département de la même région | 1 | 3 | 13 | 7 |
Autre région en France métropolitaine | 16 | 8 | 61 | 64 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | 2 |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 1 | 1 | 5 | 3 |
Ensemble | 216 | 182 | 730 | 939 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 63 | 67 | 179 | 339 |
Autre logement de la même commune | 18 | 9 | 26 | 13 |
Autre commune du même département | 25 | 28 | 109 | 28 |
Autre département de la même région | - | 1 | 6 | 3 |
Autre région en France métropolitaine | 11 | 5 | 34 | 30 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | 1 |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | - | - | 1 | 1 |
Ensemble | 117 | 110 | 355 | 414 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 58 | 39 | 194 | 433 |
Autre logement de la même commune | 7 | 5 | 34 | 12 |
Autre commune du même département | 27 | 23 | 109 | 39 |
Autre département de la même région | 1 | 2 | 7 | 4 |
Autre région en France métropolitaine | 5 | 3 | 28 | 35 |
Autre région dans un Dom | - | - | - | 1 |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 1 | 1 | 4 | 2 |
Ensemble | 99 | 72 | 375 | 525 |
Sources : INSEE 2006
Saint-Sylvestre-sur-Lot : Où travaillent les habitants ?Saint-Sylvestre-sur-Lot : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Saint-Sylvestre-sur-Lot : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...