Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 2 539 | 2 455 | 7 741 | 9 172 |
Autre logement de la même commune | 1 017 | 1 165 | 3 491 | 972 |
Autre commune du même département | 706 | 825 | 2 427 | 548 |
Autre département de la même région | 80 | 180 | 367 | 82 |
Autre région en France métropolitaine | 481 | 724 | 1 936 | 347 |
Autre région dans un Dom | - | 23 | 27 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 11 | 14 | 14 | - |
Pays étranger | 79 | 63 | 218 | 19 |
Ensemble | 4 913 | 5 450 | 16 220 | 11 141 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 1 254 | 1 308 | 3 609 | 3 866 |
Autre logement de la même commune | 552 | 602 | 1 850 | 409 |
Autre commune du même département | 349 | 397 | 1 285 | 232 |
Autre département de la même région | 43 | 97 | 174 | 22 |
Autre région en France métropolitaine | 263 | 429 | 1 024 | 137 |
Autre région dans un Dom | - | 6 | 14 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 4 | 7 | 7 | - |
Pays étranger | 44 | 31 | 105 | 11 |
Ensemble | 2 509 | 2 877 | 8 067 | 4 677 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 1 285 | 1 147 | 4 132 | 5 306 |
Autre logement de la même commune | 466 | 564 | 1 641 | 563 |
Autre commune du même département | 357 | 427 | 1 142 | 316 |
Autre département de la même région | 37 | 83 | 192 | 60 |
Autre région en France métropolitaine | 218 | 295 | 912 | 210 |
Autre région dans un Dom | - | 16 | 13 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | 7 | 7 | 7 | - |
Pays étranger | 35 | 33 | 113 | 9 |
Ensemble | 2 404 | 2 573 | 8 153 | 6 464 |
Sources : INSEE 2006
Salon-de-Provence : Où travaillent les habitants ?Salon-de-Provence : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Salon-de-Provence : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...